时间:2025-09-15 17:21:44
来源:县红旭人力资源有限公司
访问量:
-
按照《乳源瑶族自治县粮食购销有限责任公司2025年公开招聘粮库保管员公告》,乳源瑶族自治县粮食购销有限责任公司2025年公开招聘粮库保管员笔试工作于2025年9月6日完成,面试工作于2025年9月13日完成,现综合成绩公告如下:
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩占比(40%) | 面试成绩 | 面试成绩占比(60%) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | LS2025004 | 保管员1 | 73.00 | 29.2 | 84.17 | 50.50 | 79.70 | 1 | 是 |
2 | LS2025007 | 保管员1 | 66.50 | 26.6 | 81.92 | 49.15 | 75.75 | 2 | 是 |
3 | LS2025020 | 保管员1 | 76.50 | 30.6 | 74.67 | 44.80 | 75.40 | 3 | 否 |
4 | LS2025001 | 保管员1 | 66.00 | 26.4 | 80.83 | 48.50 | 74.90 | 4 | 否 |
5 | LS2025017 | 保管员1 | 72.50 | 29 | 74.50 | 44.70 | 73.70 | 5 | 否 |
6 | LS2025023 | 保管员1 | 70.50 | 28.2 | 71.42 | 42.85 | 71.05 | 6 | 否 |
7 | LS2025021 | 保管员1 | 67.50 | 27 | 70.75 | 42.45 | 69.45 | 7 | 否 |
8 | LS2025009 | 保管员1 | 64.50 | 25.8 | 70.00 | 42.00 | 67.80 | 8 | 否 |
9 | LS2025003 | 保管员1 | 74.00 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 9 | 否 |
10 | LS2025036 | 保管员1 | 71.00 | 28.4 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 10 | 否 |
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩占比(40%) | 面试成绩 | 面试成绩占比(60%) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | LS2025049 | 保管员2 | 70.50 | 28.2 | 71.17 | 42.70 | 70.90 | 1 | 是 |
2 | LS2025022 | 保管员2 | 69.00 | 27.6 | 71.17 | 42.70 | 70.30 | 2 | 否 |
3 | LS2025042 | 保管员2 | 61.50 | 24.6 | 71.25 | 42.75 | 67.35 | 3 | 否 |
请入围体检的考生于2025年9月22日上午8:30到乳源瑶族自治县人民医院体检中心进行体检,体检标准和有关要求参照《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》(粤人社发〔2010〕382号)的有关规定执行,如出现体检不合格或放弃体检的,可依次递补体检人选。
体检合格的考生确定为拟聘用考察人选,按照《广东省事业单位公开招聘人员考察工作实施细则(试行)》等有关规定,对其政治思想、道德修养、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、社会关系以及是否需要回避等方面的情况进行考察,考察不合格或者放弃聘用的,可依次递补考察人选。如对聘用人选有异议,请向乳源瑶族自治县红旭人力资源有限公司反映问题。地址:乳源县乳城镇南环路瑶乐居12号商铺,咨询电话0751-5388987。
乳源瑶族自治县红旭人力资源有限公司
2025年9月15日