按照相关规定,乳源瑶族自治县工业和信息化局2025年公开招聘办公室文职人员笔试已完成,此次报名人数为70人,参加笔试人数为67人。根据笔试成绩高低和招聘人数按1:3比例确定面试对象,不足比例的,按实际入围人数确定人选。现将笔试成绩有关事宜公告如下:
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否进入面试 |
1 | GXJ2025055 | 办公室文职人员 | 74.00 | 1 | 是 |
2 | GXJ2025005 | 办公室文职人员 | 73.50 | 2 | 是 |
3 | GXJ2025059 | 办公室文职人员 | 73.50 | 2 | 是 |
4 | GXJ2025032 | 办公室文职人员 | 73.00 | 3 | 否 |
5 | GXJ2025062 | 办公室文职人员 | 72.00 | 4 | 否 |
6 | GXJ2025023 | 办公室文职人员 | 70.00 | 5 | 否 |
7 | GXJ2025021 | 办公室文职人员 | 69.50 | 6 | 否 |
8 | GXJ2025049 | 办公室文职人员 | 69.50 | 6 | 否 |
9 | GXJ2025066 | 办公室文职人员 | 68.50 | 7 | 否 |
10 | GXJ2025009 | 办公室文职人员 | 67.00 | 8 | 否 |
11 | GXJ2025014 | 办公室文职人员 | 67.00 | 8 | 否 |
12 | GXJ2025025 | 办公室文职人员 | 67.00 | 8 | 否 |
13 | GXJ2025056 | 办公室文职人员 | 67.00 | 8 | 否 |
14 | GXJ2025037 | 办公室文职人员 | 66.50 | 9 | 否 |
15 | GXJ2025033 | 办公室文职人员 | 65.00 | 10 | 否 |
16 | GXJ2025050 | 办公室文职人员 | 64.00 | 11 | 否 |
17 | GXJ2025070 | 办公室文职人员 | 64.00 | 11 | 否 |
18 | GXJ2025016 | 办公室文职人员 | 63.50 | 12 | 否 |
19 | GXJ2025041 | 办公室文职人员 | 63.50 | 12 | 否 |
20 | GXJ2025012 | 办公室文职人员 | 63.00 | 13 | 否 |
21 | GXJ2025022 | 办公室文职人员 | 63.00 | 13 | 否 |
22 | GXJ2025031 | 办公室文职人员 | 63.00 | 13 | 否 |
23 | GXJ2025057 | 办公室文职人员 | 62.50 | 14 | 否 |
24 | GXJ2025018 | 办公室文职人员 | 62.00 | 15 | 否 |
25 | GXJ2025040 | 办公室文职人员 | 61.50 | 16 | 否 |
26 | GXJ2025067 | 办公室文职人员 | 61.50 | 16 | 否 |
27 | GXJ2025019 | 办公室文职人员 | 61.00 | 17 | 否 |
28 | GXJ2025052 | 办公室文职人员 | 61.00 | 17 | 否 |
29 | GXJ2025017 | 办公室文职人员 | 60.00 | 18 | 否 |
30 | GXJ2025036 | 办公室文职人员 | 60.00 | 18 | 否 |
31 | GXJ2025042 | 办公室文职人员 | 59.00 | 19 | 否 |
32 | GXJ2025048 | 办公室文职人员 | 58.50 | 20 | 否 |
33 | GXJ2025029 | 办公室文职人员 | 58.00 | 21 | 否 |
34 | GXJ2025010 | 办公室文职人员 | 57.00 | 22 | 否 |
35 | GXJ2025038 | 办公室文职人员 | 57.00 | 22 | 否 |
36 | GXJ2025058 | 办公室文职人员 | 57.00 | 22 | 否 |
37 | GXJ2025047 | 办公室文职人员 | 56.50 | 23 | 否 |
38 | GXJ2025061 | 办公室文职人员 | 56.50 | 23 | 否 |
39 | GXJ2025053 | 办公室文职人员 | 56.00 | 24 | 否 |
40 | GXJ2025024 | 办公室文职人员 | 55.50 | 25 | 否 |
41 | GXJ2025054 | 办公室文职人员 | 55.00 | 26 | 否 |
42 | GXJ2025043 | 办公室文职人员 | 54.00 | 27 | 否 |
43 | GXJ2025008 | 办公室文职人员 | 53.50 | 28 | 否 |
44 | GXJ2025051 | 办公室文职人员 | 53.50 | 28 | 否 |
45 | GXJ2025007 | 办公室文职人员 | 53.00 | 29 | 否 |
46 | GXJ2025004 | 办公室文职人员 | 52.50 | 30 | 否 |
47 | GXJ2025002 | 办公室文职人员 | 51.50 | 31 | 否 |
48 | GXJ2025020 | 办公室文职人员 | 50.00 | 32 | 否 |
49 | GXJ2025039 | 办公室文职人员 | 50.00 | 32 | 否 |
50 | GXJ2025065 | 办公室文职人员 | 50.00 | 32 | 否 |
51 | GXJ2025013 | 办公室文职人员 | 49.00 | 33 | 否 |
52 | GXJ2025030 | 办公室文职人员 | 48.50 | 34 | 否 |
53 | GXJ2025006 | 办公室文职人员 | 48.00 | 35 | 否 |
54 | GXJ2025069 | 办公室文职人员 | 47.50 | 36 | 否 |
55 | GXJ2025001 | 办公室文职人员 | 47.00 | 37 | 否 |
56 | GXJ2025011 | 办公室文职人员 | 47.00 | 37 | 否 |
57 | GXJ2025028 | 办公室文职人员 | 47.00 | 37 | 否 |
58 | GXJ2025015 | 办公室文职人员 | 45.50 | 38 | 否 |
59 | GXJ2025068 | 办公室文职人员 | 45.50 | 38 | 否 |
60 | GXJ2025026 | 办公室文职人员 | 43.50 | 39 | 否 |
61 | GXJ2025027 | 办公室文职人员 | 43.00 | 40 | 否 |
62 | GXJ2025064 | 办公室文职人员 | 43.00 | 40 | 否 |
63 | GXJ2025063 | 办公室文职人员 | 42.50 | 41 | 否 |
64 | GXJ2025003 | 办公室文职人员 | 42.00 | 42 | 否 |
65 | GXJ2025045 | 办公室文职人员 | 42.00 | 42 | 否 |
66 | GXJ2025044 | 办公室文职人员 | 39.50 | 43 | 否 |
67 | GXJ2025046 | 办公室文职人员 | 35.50 | 44 | 否 |
68 | GXJ2025034 | 办公室文职人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
69 | GXJ2025035 | 办公室文职人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
70 | GXJ2025060 | 办公室文职人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
公示期为5个工作日,面试时间和面试地点另行通知。请进入面试考生留意邮箱,面试地点及时间会以邮件形式发送。如对进入面试人选有异议,请向乳源瑶族自治县红旭人力资源有限公司反映问题。咨询地址:乳源县乳城镇南环路瑶乐居12号商铺,咨询电话0751-5388987。
乳源瑶族自治县红旭人力资源有限公司
2025年5月12日