时间:2024-12-23 17:22:41
来源:县林业局
访问量:
-
按照相关规定,乳源瑶族自治县林业局面向社会公开招聘后勤服务人员笔试已完成,此次报名人数为77人,参加笔试人数为69人。按拟聘职位人数2人的1:3的比例确定参加面试人选,不足比例的,按实际入围人数确定人选(如笔试成绩相同的一并进入面试)。现将考试成绩有关事宜公告如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 2024120901 | 85 | 1 | 是 |
2 | 2024120940 | 82 | 2 | 是 |
3 | 2024120954 | 82 | 2 | 是 |
4 | 2024120924 | 81 | 3 | 是 |
5 | 2024120971 | 81 | 3 | 是 |
6 | 2024120969 | 80 | 4 | 是 |
7 | 2024120911 | 79 | 5 | 否 |
8 | 2024120926 | 79 | 5 | 否 |
9 | 2024120955 | 79 | 5 | 否 |
10 | 2024120962 | 79 | 5 | 否 |
11 | 2024120933 | 78 | 6 | 否 |
12 | 2024120963 | 78 | 6 | 否 |
13 | 2024120904 | 77 | 7 | 否 |
14 | 2024120907 | 77 | 7 | 否 |
15 | 2024120908 | 77 | 7 | 否 |
16 | 2024120922 | 77 | 7 | 否 |
17 | 2024120917 | 76 | 8 | 否 |
18 | 2024120929 | 76 | 8 | 否 |
19 | 2024120942 | 76 | 8 | 否 |
20 | 2024120927 | 75 | 9 | 否 |
21 | 2024120928 | 75 | 9 | 否 |
22 | 2024120931 | 75 | 9 | 否 |
23 | 2024120936 | 75 | 9 | 否 |
24 | 2024120915 | 74 | 10 | 否 |
25 | 2024120934 | 74 | 10 | 否 |
26 | 2024120951 | 74 | 10 | 否 |
27 | 2024120974 | 74 | 10 | 否 |
28 | 2024120902 | 73 | 11 | 否 |
29 | 2024120953 | 73 | 11 | 否 |
30 | 2024120958 | 73 | 11 | 否 |
31 | 2024120964 | 73 | 11 | 否 |
32 | 2024120968 | 73 | 11 | 否 |
33 | 2024120977 | 73 | 11 | 否 |
34 | 2024120913 | 72 | 12 | 否 |
35 | 2024120939 | 72 | 12 | 否 |
36 | 2024120946 | 72 | 13 | 否 |
37 | 2024120932 | 71 | 14 | 否 |
38 | 2024120956 | 71 | 14 | 否 |
39 | 2024120966 | 71 | 14 | 否 |
40 | 2024120975 | 71 | 14 | 否 |
41 | 2024120905 | 70 | 15 | 否 |
42 | 2024120950 | 70 | 15 | 否 |
43 | 2024120919 | 69 | 16 | 否 |
44 | 2024120923 | 69 | 16 | 否 |
45 | 2024120965 | 69 | 16 | 否 |
46 | 2024120909 | 68 | 17 | 否 |
47 | 2024120957 | 68 | 17 | 否 |
48 | 2024120961 | 68 | 17 | 否 |
49 | 2024120914 | 67 | 18 | 否 |
50 | 2024120930 | 67 | 18 | 否 |
51 | 2024120941 | 67 | 18 | 否 |
52 | 2024120906 | 66 | 19 | 否 |
53 | 2024120916 | 66 | 19 | 否 |
54 | 2024120918 | 66 | 19 | 否 |
55 | 2024120925 | 65 | 20 | 否 |
56 | 2024120912 | 64 | 21 | 否 |
57 | 2024120935 | 64 | 21 | 否 |
58 | 2024120910 | 62 | 22 | 否 |
59 | 2024120943 | 62 | 22 | 否 |
60 | 2024120947 | 62 | 22 | 否 |
61 | 2024120972 | 62 | 22 | 否 |
62 | 2024120948 | 61 | 23 | 否 |
63 | 2024120920 | 60 | 24 | 否 |
64 | 2024120921 | 60 | 24 | 否 |
65 | 2024120952 | 60 | 24 | 否 |
66 | 2024120938 | 50 | 25 | 否 |
67 | 2024120970 | 50 | 25 | 否 |
68 | 2024120967 | 49 | 26 | 否 |
69 | 2024120903 | 48 | 27 | 否 |
70 | 2024120937 | 缺考 | / | 否 |
71 | 2024120944 | 缺考 | / | 否 |
72 | 2024120945 | 缺考 | / | 否 |
73 | 2024120949 | 缺考 | / | 否 |
74 | 2024120959 | 缺考 | / | 否 |
75 | 2024120960 | 缺考 | / | 否 |
76 | 2024120973 | 缺考 | / | 否 |
77 | 2024120976 | 缺考 | / | 否 |
公示期为5个工作日,面试时间和面试地点将通过电话及短信形式通知,请进入面试考生保持电话畅通、留意手机信息。如对进入面试人选有异议,请向乳源瑶族自治县林业局反映问题。咨询地址:乳源县乳城镇鹰峰东路林业局6楼党委机关(人事股),咨询电话0751-5371241。