表1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年第四季度会议费及“三公”经费支出统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自查单位 | 2013年会议费及“三公”经费决算 | 2014年会议费及“三公”经费财政拨款预算 | 截至2014年第四季度会议费及“三公”经费执行情况 | 2014年全年“三公”经费预计执行情况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||
乳源食品药品监督管理局 | 73.00 | 6.00 | 40.00 | 15.00 | 12.00 | 1.30 | 1.30 | 16.00 | 16.00 | 9.80 | 9.80 | 73.00 | 73.00 | 6.00 | 6.00 | 40.00 | 40.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 2013年我局合并在卫生局,没有单独上报三公经费情况。从2014年开始上报三公经费情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.市级各部门的统计范围为向市财政局编报预决算的市委、市政府各局(办)、各直属机构,包括部门本级及所属行政参公单位(不含非参公事业单位),以部门为单位填报自查情况。县级填报县本级和所属乡镇相关数据。 |