您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > “三公”经费

2016年部门支出总表

时间:2016-03-15 00:00:00 来源:公安局管理员 访问量: -
【字体:
2016年部门支出总表
单位:乳源瑶族自治县公安局   单位:万元
科目编码 预 算 科 目 小 计 基本支出 项目支出
204 公共安全支出                                                                     4,715 3,255 1,460
20402  公安 4,715 3,255 1,460
2040201 行政运行 2,061 2,061  
2040299 其他公安支出 1,380 1,194 186
2040217 拘押收教场所管理 163   163
2040211 禁毒管理 55   55
2040216 网络运行及维护 485   485
2040213 网络侦控管理 10   10
2040215 居民身份证管理 33   33
2040206 刑事侦查 300   300
2040212 道路交通管理 178   178
2040208 出入境管理 50   50
208 社会保障和就业支出 381 301 80
2080501 财政核拨离退休人员经费 301 301  
2082402 交强险罚款收入补助基金 80   80
         
         
         
         
         
    合计   5,096 3,556 1,540
扫一扫在手机打开当前页