根据《韶关市应急管理局关于进一步明确非煤矿山企业日常安全监管主体的通知》要求,现对我县非煤矿山企业日常安全监管主体情况予以公示。
| 乳源县非煤矿山企业日常安全监管主体情况表 | |||||||||
| 序号 | 地区 | 非煤矿山企业 | 地址 | 开采矿种 | 开采方式 | 生产规模 | 日常安全监管主体 | 属地安全监管部门 | 备注 |
| 1 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县南华矿业有限公司瑶婆山大坑铁铅锌矿(Ⅰ矿体) | 乳源县大布镇 | 铁矿 | 露天开采 | 8万吨/年 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 未生产 |
| 2 | 乳源瑶族自治县 | 广东省乳源县洛阳镇叶竹山矿区陶瓷土矿有限责任公司 | 乳源县洛阳镇 | 陶瓷土 | 露天开采 | 3万立方米/年 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 已停产 |
| 3 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县桂头镇梅龙村砖瓦配料用砂岩矿 | 乳源县桂头镇 | 砂岩矿 | 露天开采 | 8.16万吨/年 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 采矿许可证已到期,已停产 |
| 4 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县祥旺环保建材有限公司凰村砖瓦用砂岩矿 | 乳源县桂头镇 | 砂岩矿 | 露天开采 | 2万吨/年 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 采矿许可证已到期,已停产 |
| 5 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县一六镇东七村委后山制砖配料用砂岩矿 | 乳源县一六镇 | 砂岩矿 | 露天开采 | 6万吨/年 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 已停产 |
| 6 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县狮头岭石场有限公司 | 乳源县一六镇 | 灰岩 | 露天开采 | 29万立方米/年 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 生产 |
| 7 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县超源白云岩矿厂 | 乳源县大布镇 | 冶金用白云岩 | 地下开采 | 5.00万吨/年 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 停建 |
| 8 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县南华矿业有限公司瑶婆山铁铅锌矿(V1) | 乳源县大布镇 | 铁矿 | 地下开采 | 8万吨/年 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 乳源瑶族自治县应急管理局 | 未生产 |


