根据韶关市招生考试中心《关于公示韶关市2025年普通高等学校招生具有加分资格考生名单的通知》(韶招考中心〔2025〕3号)要求。我中心按照规定将韶关市2025年普通高校招生具有加分资格的考生名单进行公示,有关事项如下:
一、公示时间
1月22日-2月14日,公示信息在乳源瑶族自治县政府信息网保留至2025年8月底。
二、联系人、联系电话
0751-5380915,江琼老师。
如对公示名单有异议,在公示期工作日内可向县教育局、县招生考试中心或市教育局、市招生考试中心和省教育考试院反映,反映意见须内容真实且具体明确,属个人反映的需签署真实姓名、联系电话,属单位反映的需加盖公章、署上联系方式,否则不予受理。
乳源瑶族自治县招生考试中心
2025年1月22日
附件1
具有加分资格的“三侨生”考生名单
序号 | 市别 | 考生号 | 考生姓名 | 毕业学校/工作单位 | 属何种侨生 | 三侨生身份确认书编码 | 相关人员定居国 |
1 | 韶关 | 02051****2 | 王桂莲 | 韶关市曲江区曲江中学 | 归侨子女 | 粤韶侨考〔2024〕03号 | 越南 |
2 | 韶关 | 02011****9 | 贾宇晨 | 广东北江中学 | 华侨在国内的子女 | 粤韶侨考〔2024〕04号 | 尼日利亚 |
附件2
具有加分资格的台湾省籍考生名单
序号 | 市别 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 加分项目 |
1 | 韶关 | 02011****6 | 余佳茵 | 韶关市第一中学 | 台胞子女考生(籍贯为台湾的广东省户籍考生) |
2 | 韶关 | 02013****5 | 傅大鑫 | 韶关市第五中学 | 台胞子女考生(籍贯为台湾的广东省户籍考生) |
3 | 韶关 | 02012****9 | 谢文汉 | 韶关市张九龄纪念中学 | 台湾省青年(持有台湾居民居住证或五年期《台湾居民往来大陆通行证》) |
附件3
具有加分资格的广东省少数民族聚居区少数民族考生名单
地域 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 考生所在中学 | 考生户口所在地 | |
1 | 乳源瑶族自治县(179人) | 02321****7 | 何静远 | 男 | 壮族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 |
2 | 02321****0 | 叶希 | 女 | 畲族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
3 | 02321****2 | 盘春明 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
4 | 02321****4 | 邓怡欢 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
5 | 02321****1 | 王嘉杰 | 男 | 畲族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
6 | 02323****3 | 李博文 | 男 | 畲族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
7 | 02321****5 | 盘燕婷 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
8 | 02321****9 | 赵秋明 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
9 | 02323****8 | 赵悦 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
10 | 02321****0 | 赵宇震 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
11 | 02321****9 | 挪万东 | 男 | 哈尼族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
12 | 02321****6 | 张倩 | 女 | 壮族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
13 | 02321****8 | 赵慧莹 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
14 | 02321****9 | 王宏斌 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
15 | 02321****8 | 余贵英 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
16 | 02323****0 | 邓建锋 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
17 | 02321****6 | 徐敏婷 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
18 | 02321****1 | 江超顺 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
地域 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 考生所在中学 | 考生户口所在地 | |
19 | 乳源瑶族自治县(179人) | 02321****2 | 赵文华 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 |
20 | 02321****7 | 赵文涛 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
21 | 02321****1 | 赵才强 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
22 | 02321****4 | 赵丹萍 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
23 | 02321****8 | 秦文涵 | 男 | 土家族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
24 | 02321****5 | 赵紫梦 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
25 | 02321****5 | 赵健宇 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
26 | 02321****2 | 赵源 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
27 | 02321****4 | 盘冬明 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
28 | 02321****1 | 赵晴 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
29 | 02321****1 | 袁琪 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
30 | 02321****8 | 赵嘉敏 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
31 | 02321****5 | 赵飞龙 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
32 | 02321****6 | 赵雨轩 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
33 | 02321****0 | 胡凌 | 女 | 土家族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
34 | 02321****7 | 蓝嘉俊 | 男 | 畲族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
35 | 02321****8 | 钟达 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
36 | 02321****6 | 谢丽盈 | 女 | 侗族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
37 | 02321****5 | 李瑶函 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
38 | 02321****3 | 盘皖粤 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
39 | 02322****4 | 吴天昱 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
40 | 02322****8 | 黄金玉 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
41 | 02322****8 | 魏楠轩 | 男 | 畲族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
地域 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 考生所在中学 | 考生户口所在地 | |
42 | 乳源瑶族自治县(179人) | 02322****0 | 肖宏鑫 | 男 | 畲族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 |
43 | 02322****6 | 丘洁 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
44 | 02322****7 | 王淑英 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
45 | 02322****6 | 侯佳妍 | 女 | 畲族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
46 | 02322****2 | 黄宇乐 | 女 | 土家族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
47 | 02322****3 | 邓婕 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
48 | 02323****0 | 莫新民 | 男 | 土家族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
49 | 02322****3 | 赵婷婷 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
50 | 02322****1 | 冯紫萱 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
51 | 02323****8 | 赵嘉俊 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
52 | 02322****0 | 赵庆 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
53 | 02322****7 | 袁家文 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
54 | 02324****5 | 罗程程 | 女 | 壮族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
55 | 02322****3 | 赵燕萍 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
56 | 02322****1 | 赵彩霞 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
57 | 02322****3 | 盘小磊 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
58 | 02322****3 | 徐子轩 | 男 | 畲族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
59 | 02322****5 | 冯秋婷 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
60 | 02322****4 | 赵敏玲 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
61 | 02322****8 | 李建 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
62 | 02322****6 | 赵俊杰 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
63 | 02322****2 | 肖婉婷 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
64 | 02011****9 | 欧婧妍 | 女 | 瑶族 | 广东北江中学 | 乳源瑶族自治县 | |
地域 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 考生所在中学 | 考生户口所在地 | |
65 | 乳源瑶族自治县(179人) | 02322****5 | 盘丽玲 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 |
66 | 02323****6 | 赵彬彬 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
67 | 02322****7 | 赵天宇 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
68 | 02322****1 | 赵雯雯 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
69 | 02324****6 | 邓芷晗 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
70 | 02322****5 | 孔维先 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
71 | 02322****2 | 邓燕婷 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
72 | 02322****6 | 邓希 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
73 | 02322****6 | 林静雨 | 女 | 壮族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
74 | 02322****7 | 赵素红 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
75 | 02322****9 | 赵小婷 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
76 | 02322****9 | 赵思颖 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
77 | 02322****6 | 王雨鹃 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
78 | 02322****7 | 赵丽梅 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
79 | 02322****1 | 赵雨涵 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
80 | 02322****4 | 盘翰琳 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
81 | 02322****7 | 赵晗 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
82 | 02322****1 | 邓彤洁 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
83 | 02322****6 | 钟文瑞 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
84 | 02323****9 | 田志辉 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
85 | 02322****4 | 邓兴雨 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
86 | 02322****9 | 邓劭辉 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
87 | 02322****8 | 盘娟 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
地域 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 考生所在中学 | 考生户口所在地 | |
88 | 乳源瑶族自治县(179人) | 02322****2 | 黎佳怡 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 |
89 | 02322****9 | 赵艳艳 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
90 | 02322****4 | 赵莹莹 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
91 | 02322****6 | 许婕妤 | 女 | 壮族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
92 | 02322****2 | 赵灵雪 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
93 | 02322****8 | 赵文敏 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
94 | 02322****4 | 赵玉婷 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
95 | 02322****7 | 赵慧怡 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
96 | 02322****8 | 盘健红 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
97 | 02323****2 | 李艳玲 | 女 | 壮族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
98 | 02322****4 | 徐美娟 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
99 | 02322****0 | 陈凯 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
100 | 02011****8 | 邓嘉亮 | 男 | 瑶族 | 韶关市第一中学 | 乳源瑶族自治县 | |
101 | 02322****2 | 赵国庆 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
102 | 02324****0 | 赵骏杰 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
103 | 02329****6 | 冯宇鸿 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
104 | 02329****1 | 赵梓皓 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
105 | 02329****4 | 赵珍美 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
106 | 02329****5 | 邓惠译 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
107 | 02329****7 | 赵雨欣 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
108 | 02329****0 | 王冬英 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
109 | 02329****2 | 赵莲妹 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
110 | 02329****5 | 赵芷瑜 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
地域 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 考生所在中学 | 考生户口所在地 | |
111 | 乳源瑶族自治县(179人) | 02329****1 | 邓秀敏 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 |
112 | 02329****3 | 杨佳怡 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
113 | 02329****6 | 赵琳萍 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
114 | 02329****6 | 赵家晋 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
115 | 02329****3 | 邓英勋 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
116 | 02329****8 | 谢粤君 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
117 | 02329****5 | 赵成威 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
118 | 02329****7 | 周俊浩 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
119 | 02326****9 | 赵天洪 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
120 | 02326****8 | 盘小荣 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
121 | 02326****2 | 叶泓杰 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
122 | 02326****0 | 谢超 | 男 | 布依族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
123 | 02326****8 | 盘志坤 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
124 | 02326****5 | 赵红燕 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
125 | 02326****5 | 邓小微 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
126 | 02326****3 | 赵静怡 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
127 | 02326****9 | 邓赵丽 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
128 | 02326****4 | 邓文萱 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
129 | 02326****5 | 赵乐怡 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
130 | 02326****3 | 邱兴 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
131 | 02326****9 | 袁家武 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
132 | 02326****8 | 盘良辉 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
133 | 02326****1 | 黄伟强 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
地域 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 考生所在中学 | 考生户口所在地 | |
134 | 乳源瑶族自治县(179人) | 02326****7 | 盘兴松 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 |
135 | 02326****7 | 赵宇捷 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
136 | 02326****6 | 盘妙怡 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
137 | 02326****3 | 李灵巧 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
138 | 02326****5 | 赵宇晴 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
139 | 02326****3 | 赵紫怡 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
140 | 02326****9 | 赵锦瑞 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
141 | 02326****3 | 赵琳艳 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
142 | 02326****5 | 赵奕尧 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
143 | 02326****7 | 邓佳顺 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
144 | 02326****0 | 赵丽玲 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
145 | 02326****8 | 盘健豪 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
146 | 02326****0 | 盘白涛 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
147 | 02326****8 | 赵兰兰 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
148 | 02326****1 | 赵晨婷 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
149 | 02329****5 | 赵雪欣 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
150 | 02329****8 | 朱文静 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
151 | 02329****9 | 赵佳丽 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
152 | 02329****4 | 范优成 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
153 | 02329****5 | 赵智莹 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
154 | 02329****1 | 赵纤纤 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
155 | 02329****4 | 赵燕萍 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
156 | 02329****2 | 赵劲辉 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
地域 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 考生所在中学 | 考生户口所在地 | |
157 | 乳源瑶族自治县(179人) | 02329****8 | 邓天颖 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 |
158 | 02329****7 | 赵祥 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
159 | 02329****6 | 盘思妍 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
160 | 02329****1 | 邓丽艳 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
161 | 02329****3 | 盘家庆 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
162 | 02329****9 | 盘明康 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
163 | 02329****0 | 盘天淼 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
164 | 02329****9 | 王佳欣 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
165 | 02329****4 | 蓝欢 | 女 | 畲族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
166 | 02329****3 | 刘韵诗 | 女 | 畲族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
167 | 02329****9 | 赵小倩 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 乳源瑶族自治县 | |
168 | 02011****2 | 丘家渝 | 女 | 壮族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
169 | 02322****7 | 赖诗宜 | 女 | 畲族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
170 | 02326****1 | 盘永烨 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
171 | 02011****1 | 赵韩斌 | 男 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
172 | 02326****8 | 田斌 | 男 | 瑶族 | 技师学院 | 乳源瑶族自治县 | |
173 | 02321****0 | 谢倩倩 | 女 | 瑶族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
174 | 02321****7 | 张浩文 | 男 | 苗族 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 乳源瑶族自治县 | |
175 | 02019****4 | 赵诀 | 女 | 瑶族 | 浈江中等职业学校 | 乳源瑶族自治县 | |
176 | 02019****0 | 罗家炜 | 男 | 布依族 | 浈江中等职业学校 | 乳源瑶族自治县 | |
177 | 02019****9 | 赵慧敏 | 女 | 瑶族 | 育威中等职业学校 | 乳源瑶族自治县 | |
178 | 02012****5 | 赵晨曦 | 女 | 瑶族 | 韶关实验中学 | 乳源瑶族自治县 | |
179 | 02012****8 | 郑熙 | 女 | 瑶族 | 韶关实验中学 | 乳源瑶族自治县 | |
地域 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 考生所在中学 | 考生户口所在地 | |
180 | 始兴县 (35人) | 02221****9 | 蓝木锋 | 男 | 畲族 | 始兴县始兴中学 | 始兴罗坝镇大水村 |
181 | 02221****2 | 雷文辉 | 男 | 畲族 | 始兴县始兴中学 | 始兴县澄江镇暖田村 | |
182 | 02221****7 | 邵真怡 | 女 | 瑶族 | 始兴县始兴中学 | 始兴县隘子镇瑶族村 | |
183 | 02222****9 | 邵家怡 | 女 | 瑶族 | 始兴县始兴中学 | 始兴县司前镇车八岭瑶族生态村 | |
184 | 02221****7 | 雷毅 | 男 | 畲族 | 始兴县始兴中学 | 始兴县澄江镇暖田村 | |
185 | 02221****8 | 雷雨辉 | 女 | 畲族 | 始兴县始兴中学 | 始兴县深渡水瑶族乡 | |
186 | 02222****1 | 雷家欢 | 女 | 畲族 | 始兴县始兴中学 | 始兴县顿岗镇七北村 | |
187 | 02221****2 | 蓝金丰 | 男 | 畲族 | 始兴县始兴中学 | 始兴县罗坝镇大水村 | |
188 | 02222****3 | 邵仙仙 | 女 | 瑶族 | 始兴县始兴中学 | 始兴县隘子镇瑶族村 | |
189 | 02222****2 | 邵馨艳 | 女 | 瑶族 | 始兴县始兴中学 | 始兴县隘子镇瑶族村 | |
190 | 02221****5 | 蓝馨 | 女 | 畲族 | 始兴县始兴中学 | 始兴县深渡水瑶族乡 | |
191 | 02221****0 | 蓝宇 | 男 | 畲族 | 始兴县始兴中学 | 始兴县罗坝镇大水村 | |
192 | 02221****3 | 邓佳渝 | 男 | 瑶族 | 始兴县风度中学 | 始兴县城南镇胆源村 | |
193 | 02222****1 | 邵博俊 | 男 | 瑶族 | 始兴县风度中学 | 始兴县隘子镇瑶族村 | |
194 | 02222****7 | 邓全蕊 | 女 | 瑶族 | 始兴县风度中学 | 始兴县深渡水瑶族乡 | |
195 | 02223****0 | 雷超 | 男 | 畲族 | 始兴县风度中学 | 始兴县深渡水瑶族乡 | |
196 | 02222****0 | 邵凯乐 | 男 | 瑶族 | 始兴县风度中学 | 始兴县深渡水瑶族乡 | |
197 | 02222****6 | 邓瑞娴 | 女 | 瑶族 | 始兴县风度中学 | 始兴县深渡水瑶族乡 | |
198 | 02222****3 | 邵文楚 | 女 | 瑶族 | 始兴县风度中学 | 始兴县深渡水瑶族乡 | |
199 | 02229****1 | 邵慧珍 | 女 | 瑶族 | 始兴县中等职业学校 | 始兴县沈所镇瑶族村 | |
200 | 02229****9 | 邓丽云 | 女 | 瑶族 | 始兴县中等职业学校 | 始兴县沈所镇瑶族村 | |
201 | 02229****8 | 赵凯杰 | 男 | 瑶族 | 始兴县中等职业学校 | 始兴县城南镇胆源村 | |
地域 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 考生所在中学 | 考生户口所在地 | |
202 | 始兴县 (35人) | 02229****9 | 邓佩静 | 女 | 瑶族 | 始兴县中等职业学校 | 始兴县深渡水瑶族乡 |
