企业名称:乳源瑶族自治县污水处理厂 | ||||||||||||
法人代表:肖颂 | 所属行业:污水处理 | 生产周期:常年生产 | ||||||||||
详细地址:广东省韶关市乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡万张 | ||||||||||||
联系方式:0751-5281256 | ||||||||||||
监测方式:监督性监测(县环境监测站) 委托监测(深圳市政院检测有限公司) | ||||||||||||
监测周期:每季度 | ||||||||||||
FHJ2017-0004 | ||||||||||||
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测报告日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 执行标准 | 未开展监测的原因 |
废水水质分析 | 处理池污水出品 | 2019年7月3日 | 2019年7月9日 | PH | 无量纲 | 7.44 | 6--9 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)表1 一级B类标准 | |
2019年7月3日 | 化学需氧量 | mg/l | 17 | 40 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 氨氮 | mg/l | 0.295 | 8 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 总磷 | mg/l | 0.35 | 1 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 700 | 24000 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 五日生化需氧量 | mg/l | 2.4 | 20 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 悬浮物 | mg/l | 9 | 20 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 总氮 | mg/l | 3.02 | 20 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 直接排入江河 | 南水河 | ||||||
2019年7月3日 | 石油类 | mg/l | 0.08 | 3 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 阴离子表面活性剂 | mg/l | ND | 1 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 动植物油 | mg/l | ND | 3 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 总汞 | mg/l | 0.0001 | 0.001 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 总铬 | mg/l | ND | 0.1 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 总镉 | mg/l | ND | 0.01 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 总砷 | mg/l | 0.0022 | 0.1 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 总铅 | mg/l | ND | 0.1 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
2019年7月3日 | 六价铬 | mg/l | ND | 0.05 | 达标 | 直接排入江河 | 南水河 | |||||
无组织废气 | 上风向参照点1# | 2019年9月2日 | 2019年9月10日 | 氨 | 排放浓度mg/m³ | 0.15 | 1.5 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)表4 厂界废气排放二级标准 | |
2019年9月2日 | 硫化氢 | 排放浓度mg/m³ | 0.005(L) | 0.06 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | |||||
2019年9月2日 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | |||||
2019年9月2日 | 甲烷(厂区最高体积浓度) | % | 2.2×10-4 | 1 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | |||||
下风向监控点2# | 2019年9月2日 | 氨 | 排放浓度mg/m³ | 0.35 | 1.5 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | ||||
2019年9月2日 | 硫化氢 | 排放浓度mg/m³ | 0.005(L) | 0.06 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | |||||
2019年9月2日 | 臭气浓度 | 无量纲 | 15 | 20 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | |||||
2019年9月2日 | 甲烷(厂区最高体积浓度) | % | 2.5×10-4 | 1 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | |||||
下风向监控点3# | 2019年9月2日 | 氨 | 排放浓度mg/m³ | 0.42 | 1.5 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | ||||
2019年9月2日 | 硫化氢 | 排放浓度mg/m³ | 0.0078 | 0.06 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | |||||
2019年9月2日 | 臭气浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | |||||
2019年9月2日 | 甲烷(厂区最高体积浓度) | % | 2.4×10-4 | 1 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | |||||
下风向监控点4# | 2019年9月2日 | 氨 | 排放浓度mg/m³ | 0.860 | 1.5 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | ||||
2019年9月2日 | 硫化氢 | 排放浓度mg/m³ | 0.009 | 0.06 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | |||||
2019年9月2日 | 臭气浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | |||||
2019年9月2日 | 甲烷(厂区最高体积浓度) | % | 2.3×10-4 | 1 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | |||||
厂界噪声 | 厂界东南面1米 | 2019年9月2日昼间10:00-12:00 | 2019年9月10日 | 机械噪声 | LeqdB(A) | 51 | 昼间:60dB(A) | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类 | |
厂界东北面1米 | 40 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | ||||||||
厂界西北面1米 | 45 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 | ||||||||
厂界西南面1米 | 49 | 达标 | 直接排入大气 | 大气 |
乳源瑶族自治县污水处理厂2019年第三季度废水、无组织废气、厂界噪声监测报告.pdf
乳源瑶族自治县污水处理厂2019年第三季度废水水质分析监测报告(1).pdf
乳源瑶族自治县污水处理厂2019年第三季度废水委托监测报告.pdf