2021年第一季度空气质量情况
时间:2021-04-07 10:16:38
来源:韶关市生态环境局乳源分局
访问量:
-
2021年第一季度空气质量情况
乳源乳城1月份空气质量 |
站点 | 时间 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8h(μg/m3) | 首要污染物 | AQI | AQI等级 | 类别 |
浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 |
乳源乳城 | 2021年1月1日 | 19 | 30 | 9 | 8 | 0.4 | 81 | 一 | 41 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年1月2日 | 19 | 31 | 7 | 10 | 0.4 | 86 | 一 | 43 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年1月3日 | 26 | 39 | 11 | 11 | 0.5 | 102 | O3_8h | 52 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月4日 | 36 | 52 | 11 | 14 | 0.6 | 90 | PM2.5 | 52 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月5日 | 72 | 69 | 13 | 18 | 0.8 | 108 | PM2.5 | 97 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月6日 | 122 | 149 | 10 | 26 | 1.1 | 87 | PM2.5 | 160 | 4 | 中度污染 |
乳源乳城 | 2021年1月7日 | 50 | 68 | 7 | 27 | 1.1 | 27 | PM2.5 | 69 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月8日 | 22 | 39 | 7 | 20 | 0.6 | 48 | 一 | 39 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年1月9日 | 22 | 42 | 11 | 19 | 0.5 | 69 | 一 | 42 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年1月10日 | 24 | 42 | 11 | 22 | 0.5 | 55 | 一 | 42 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年1月11日 | 37 | 57 | 15 | 25 | 0.6 | 66 | PM10 | 54 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月12日 | 28 | 50 | 10 | 24 | 0.5 | 86 | 一 | 50 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年1月13日 | 26 | 46 | 11 | 23 | 0.5 | 79 | 一 | 46 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年1月14日 | 24 | 42 | 10 | 20 | 0.6 | 108 | O3_8h | 57 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月15日 | 37 | 56 | 11 | 21 | 0.7 | 138 | O3_8h | 82 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月16日 | 50 | 83 | 13 | 21 | 0.8 | 131 | O3_8h | 76 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月17日 | 63 | 160 | 12 | 23 | 0.9 | 73 | PM10 | 105 | 3 | 轻度污染 |
乳源乳城 | 2021年1月18日 | 40 | 96 | 13 | 22 | 0.8 | 102 | PM10 | 73 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月19日 | 31 | 64 | 9 | 13 | 0.7 | 122 | O3_8h | 69 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月20日 | 37 | 64 | 10 | 19 | 0.8 | 119 | O3_8h | 66 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月21日 | 35 | 38 | 6 | 21 | 0.9 | 62 | 一 | 50 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年1月22日 | 29 | 40 | 6 | 14 | 1.1 | 87 | 一 | 44 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年1月23日 | 43 | 57 | 6 | 12 | 1.1 | 116 | O3_8h | 64 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月24日 | 39 | 49 | 6 | 10 | 0.9 | 103 | PM2.5 | 55 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月25日 | 37 | 50 | 6 | 13 | 0.9 | 89 | PM2.5 | 53 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月26日 | 14 | 20 | 6 | 11 | 1.1 | 71 | 一 | 36 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年1月27日 | 35 | 46 | 6 | 14 | 1.3 | 74 | 一 | 50 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年1月28日 | 23 | 34 | 6 | 11 | 1.3 | 63 | 一 | 34 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年1月29日 | 20 | 37 | 6 | 8 | 0.8 | 111 | O3_8h | 60 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月30日 | 25 | 45 | 7 | 14 | 0.9 | 107 | O3_8h | 56 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年1月31日 | 30 | 40 | 6 | 10 | 0.9 | 134 | O3_8h | 79 | 2 | 良 |
| 最大值 | 122 | 160 | 15 | 27 | 1.3 | 138 | | | | |
| 最小值 | 14 | 20 | 6 | 8 | 0.4 | 27 | | | | |
| 平均值 | 38 | 58 | 9 | 17 | 0.8 | 90 | | | | |
乳源乳城2月份空气质量 |
站点 | 时间 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8h(μg/m3) | 首要污染物 | AQI | AQI等级 | 类别 |
浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 |
乳源乳城 | 2021年2月1日 | 28 | 41 | 6 | 12 | 0.8 | 106 | O3_8h | 55 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月2日 | 41 | 57 | 8 | 10 | 1.1 | 120 | O3_8h | 67 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月3日 | 37 | 44 | 6 | 9 | 1 | 112 | O3_8h | 60 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月4日 | 35 | 45 | 6 | 9 | 0.7 | 129 | O3_8h | 75 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月5日 | 25 | 37 | 6 | 8 | 0.6 | 124 | O3_8h | 70 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月6日 | 27 | 35 | 6 | 6 | 0.8 | 118 | O3_8h | 65 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月7日 | 25 | 36 | 6 | 8 | 0.6 | 132 | O3_8h | 77 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月8日 | 31 | 36 | 6 | 6 | 0.9 | 91 | 一 | 46 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年2月9日 | 8 | 12 | 5 | 6 | 0.9 | 38 | 一 | 23 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年2月10日 | 3 | 6(H) | 5 | 6 | 0.9 | 32 | 一 | 一 | 一 | 一 |
乳源乳城 | 2021年2月11日 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0.8 | 65 | 一 | 33 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年2月12日 | 18 | 24 | 6 | 2 | 0.7 | 62 | 一 | 31 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年2月13日 | 17 | 18 | 5 | 1 | 0.5 | 73 | 一 | 37 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年2月14日 | 19 | 22 | 6 | 3 | 0.5 | 83 | 一 | 42 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年2月15日 | 22 | 26 | 6 | 2 | 0.6 | 87 | 一 | 44 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年2月16日 | 24 | 28 | 5 | 5 | 0.7 | 80 | 一 | 40 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年2月17日 | 6 | 15 | 5 | 2 | 0.6 | 92 | 一 | 46 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年2月18日 | 13 | 26 | 6 | 2 | 0.4 | 108 | O3_8h | 57 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月19日 | 19 | 30 | 7 | 4 | 0.5 | 103 | O3_8h | 53 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月20日 | 25 | 34 | 6 | 6 | 0.6 | 119 | O3_8h | 66 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月21日 | 44 | 50 | 7 | 11 | 0.7 | 138 | O3_8h | 82 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月22日 | 44 | 55 | 7 | 12 | 0.8 | 128 | O3_8h | 74 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月23日 | 36 | 48 | 6 | 7 | 0.8 | 134 | O3_8h | 79 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月24日 | 38 | 47 | 6 | 9 | 0.7 | 139 | O3_8h | 83 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月25日 | 43 | 46 | 6 | 19 | 0.8 | 92 | PM2.5 | 60 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年2月26日 | 2 | 4(H) | 6 | 9 | 0.7 | 41 | 一 | 一 | 一 | 一 |
乳源乳城 | 2021年2月27日 | 8 | 12 | 5 | 8 | 0.8 | 31 | 一 | 20 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年2月28日 | 25 | 29 | 6 | 12 | 0.8 | 34 | 一 | 36 | 1 | 优 |
| 最大值 | 44 | 57 | 8 | 19 | 1.1 | 139 | | | | |
| 最小值 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0.4 | 31 | | | | |
| 平均值 | 24 | 33 | 6 | 7 | 0.7 | 93 | | | | |
乳源乳城3月份空气质量 |
站点 | 时间 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8h(μg/m3) | 首要污染物 | AQI | AQI等级 | 类别 |
浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 |
乳源乳城 | 2021年3月1日 | 18 | 31(H) | 6 | 12 | 0.9 | 48 | 一 | 一 | 一 | 一 |
乳源乳城 | 2021年3月2日 | 7 | 13 | 6 | 7 | 0.9 | 50 | 一 | 25 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月3日 | 18 | 26 | 6 | 7 | 0.8 | 47 | 一 | 26 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月4日 | 12 | 13 | 5 | 9 | 0.9 | 22(H) | 一 | 一 | 一 | 一 |
乳源乳城 | 2021年3月5日 | 9 | 14 | 5 | 14 | 1.1 | 12 | 一 | 28 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月6日 | 8 | 14 | 6 | 10 | 1.3 | 55 | 一 | 33 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月7日 | 11 | 18 | 6 | 8 | 1.1 | 36 | 一 | 28 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月8日 | 17 | 28 | 7 | 9 | 1 | 37 | 一 | 28 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月9日 | 17 | 21 | 5 | 10 | 1.1 | 21 | 一 | 28 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月10日 | 9 | 18 | 6 | 10 | 1.2 | 22 | 一 | 30 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月11日 | 24 | 27 | 6 | 11 | 1.1 | 48 | 一 | 35 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月12日 | 12 | 16 | 6 | 8 | 1 | 39 | 一 | 25 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月13日 | 20 | 26 | 6 | 8 | 0.9 | 67 | 一 | 34 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月14日 | 36 | 43 | 8 | 8 | 1 | 108 | O3_8h | 57 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年3月15日 | 36 | 46 | 6 | 10 | 0.9 | 72 | PM2.5 | 52 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年3月16日 | 29 | 43 | 6 | 8 | 0.8 | 113 | O3_8h | 61 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年3月17日 | 36 | 49 | 6 | 7 | 0.8 | 111 | O3_8h | 60 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年3月18日 | 35 | 46 | 6 | 10 | 0.7 | 62 | 一 | 50 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月19日 | 27 | 37 | 6 | 7 | 0.7 | 61 | 一 | 39 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月20日 | 7 | 13 | 6 | 9 | 0.8 | 51 | 一 | 26 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月21日 | 7 | 12 | 7 | 8 | 0.9 | 36 | 一 | 23 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月22日 | 26 | 95 | 7 | 5 | 0.7 | 80 | PM10 | 73 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年3月23日 | 44 | 77 | 9 | 9 | 0.7 | 78 | PM10 | 64 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年3月24日 | 35 | 64 | 10 | 13 | 0.6 | 99 | PM10 | 57 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年3月25日 | 27 | 59 | 9 | 6 | 0.5 | 116 | O3_8h | 64 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年3月26日 | 37 | 59 | 8 | 9 | 0.6 | 148 | O3_8h | 90 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年3月27日 | 40 | 51 | 7 | 9 | 0.7 | 95 | PM2.5 | 57 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年3月28日 | 43 | 51 | 7 | 7 | 0.7 | 114 | O3_8h | 62 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年3月29日 | 46 | 55 | 7 | 10 | 0.8 | 81 | PM2.5 | 64 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2021年3月30日 | 25 | 34 | 6 | 8 | 0.7 | 59 | 一 | 36 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2021年3月31日 | 24 | 32 | 6 | 10 | 0.8 | 35 | 一 | 35 | 1 | 优 |
| 最大值 | 46 | 95 | 10 | 14 | 1.3 | 148 | | | | |
| 最小值 | 7 | 12 | 5 | 5 | 0.5 | 12 | | | | |
| 平均值 | 24 | 38 | 7 | 9 | 0.9 | 68 | | | | |
-
扫一扫在手机打开当前页