2020年第四季度空气质量情况
时间:2021-01-07 08:59:08
来源:韶关市生态环境局乳源分局
访问量:
-
2020年第四季度空气质量情况
站点 | 时间 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8h(μg/m3) | AQI | AQI等级 | 类别 |
浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 |
乳源乳城 | 2020年10月1日 | 7 | 25 | 13 | 3 | 0.7 | 76 | 38 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月2日 | 23 | 32 | 8 | 3 | 0.8 | 60 | 33 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月3日 | 20 | 28 | 4 | 3 | 0.8 | 98 | 49 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月4日 | 17 | 23 | 4 | 3 | 0.7 | 94 | 47 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月5日 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0.7 | 57 | 一 | 一 | 一 |
乳源乳城 | 2020年10月6日 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0.6 | 53 | 27 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月7日 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0.6 | 50 | 25 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月8日 | 10 | 12 | 4 | 5 | 0.6 | 58 | 29 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月9日 | 24 | 24 | 8 | 6 | 0.6 | 69 | 35 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月10日 | 30 | 42 | 7 | 7 | 0.6 | 117 | 65 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月11日 | 34 | 44 | 6 | 6 | 0.6 | 121 | 68 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月12日 | 35 | 46 | 8 | 6 | 0.6 | 127 | 73 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月13日 | 48 | 57 | 9 | 8 | 0.7 | 109 | 67 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月14日 | 46 | 51 | 6 | 8 | 0.8 | 72 | 64 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月15日 | 29 | 34 | 10 | 9 | 0.8 | 59 | 42 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月16日 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0.8 | 43 | 22 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月17日 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0.7 | 50 | 25 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月18日 | 15 | 20 | 10 | 7 | 0.6 | 51 | 26 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月19日 | 11 | 17 | 9 | 6 | 0.6 | 48 | 24 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月20日 | 18 | 27 | 9 | 8 | 0.6 | 60 | 30 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月21日 | 11 | 18 | 4 | 4 | 0.6 | 87 | 44 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年10月22日 | 18 | 31 | 7 | 5 | 0.5 | 101 | 51 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月23日 | 23 | 66 | 9 | 6 | 0.4 | 123 | 70 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月24日 | 27 | 59 | 10 | 7 | 0.3 | 124 | 70 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月25日 | 30 | 58 | 11 | 8 | 0.4 | 128 | 74 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月26日 | 40 | 61 | 11 | 7 | 0.5 | 129 | 75 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月27日 | 46 | 65 | 14 | 9 | 0.7 | 128 | 74 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月28日 | 41 | 58 | 11 | 7 | 0.7 | 122 | 69 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月29日 | 42 | 48 | 6 | 9 | 0.9 | 114 | 62 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月30日 | 40 | 51 | 8 | 10 | 0.9 | 100 | 57 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年10月31日 | 41 | 53 | 9 | 8 | 0.7 | 105 | 58 | 2 | 良 |
| 最大值 | 48 | 66 | 14 | 10 | 0.9 | 129 | | | |
| 最小值 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0.3 | 43 | | | |
| 平均值 | 24 | 35 | 7 | 6 | 0.6 | 88 | | |
|
站点 | 时间 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8h(μg/m3) | AQI | AQI等级 | 类别 |
浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 |
乳源乳城 | 2020年11月1日 | 54 | 61 | 11 | 8 | 0.8 | 113 | 74 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月2日 | 11 | 15 | 5 | 8 | 0.7 | 67 | 34 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月3日 | 26 | 45 | 8 | 9 | 0.7 | 97 | 49 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月4日 | 38 | 60 | 11 | 9 | 0.6 | 137 | 81 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月5日 | 38 | 57 | 9 | 9 | 0.6 | 149 | 91 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月6日 | 39 | 58 | 9 | 9 | 0.7 | 148 | 90 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月7日 | 45 | 66 | 11 | 10 | 0.7 | 144 | 87 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月8日 | 37 | 61 | 11 | 9 | 0.6 | 140 | 84 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月9日 | 28 | 57 | 11 | 10 | 0.5 | 133 | 78 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月10日 | 33 | 59 | 11 | 9 | 0.4 | 134 | 79 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月11日 | 33 | 55 | 9 | 10 | 0.4 | 94 | 53 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月12日 | 30 | 45 | 10 | 9 | 0.3 | 113 | 61 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月13日 | 30 | 47 | 10 | 10 | 0.3 | 107 | 56 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月14日 | 30 | 41 | 12 | 10 | 0.3 | 99 | 50 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月15日 | 43 | 60 | 12 | 16 | 0.5 | 116 | 64 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月16日 | 45 | 58 | 11 | 12 | 0.5 | 116 | 64 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月17日 | 40 | 62 | 7 | 16 | 0.5 | 104 | 57 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月18日 | 26 | 42 | 5 | 15 | 0.5 | 78 | 42 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月19日 | 28 | 39 | 8 | 15 | 0.6 | 89 | 45 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月20日 | 20 | 31 | 6 | 8 | 0.5 | 106 | 55 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月21日 | 31 | 40 | 8 | 10 | 0.6 | 114 | 62 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年11月22日 | 9 | 16 | 6 | 12 | 0.7 | 37 | 19 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月23日 | 4 | 10 | 6 | 13 | 0.7 | 24 | 18 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月24日 | 11 | 22 | 9 | 14 | 0.6 | 33 | 22 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月25日 | 27 | 39 | 9 | 14 | 0.3 | 65 | 39 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月26日 | 6 | 12 | 7 | 20 | 0.4 | 22 | 25 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月27日 | 4 | 10 | 6 | 13 | 0.3 | 24 | 17 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月28日 | 6 | 9 | 7 | 12 | 0.4 | 34 | 17 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月29日 | 15 | 18 | 7 | 10 | 0.5 | 37 | 22 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年11月30日 | 12 | 16 | 7 | 12 | 0.5 | 28 | 18 | 1 | 优 |
| 最大值 | 54 | 66 | 12 | 20 | 0.8 | 149 | | | |
| 最小值 | 4 | 9 | 5 | 8 | 0.3 | 22 | | | |
| 平均值 | 27 | 40 | 9 | 12 | 0.5 | 90 | | | |
站点 | 时间 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8h(μg/m3) | AQI | AQI等级 | 类别 |
浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 |
乳源乳城 | 2020年12月1日 | 20 | 25 | 10 | 13 | 0.4 | 46 | 29 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月2日 | 23 | 29 | 8 | 15 | 0.4 | 39 | 33 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月3日 | 12 | 16 | 6 | 13 | 0.4 | 34 | 18 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月4日 | 10 | 13 | 6 | 11 | 0.4 | 32 | 16 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月5日 | 22 | 26 | 7 | 11 | 0.6 | 62 | 32 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月6日 | 36 | 44 | 8 | 10 | 0.6 | 92 | 52 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年12月7日 | 46 | 55 | 8 | 13 | 0.7 | 82 | 64 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年12月8日 | 25 | 33 | 7 | 13 | 0.7 | 81 | 41 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月9日 | 29 | 42 | 9 | 14 | 0.6 | 73 | 42 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月10日 | 26 | 34 | 9 | 13 | 0.7 | 73 | 38 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月11日 | 34 | 42 | 10 | 16 | 0.8 | 69 | 49 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月12日 | 26 | 36 | 11 | 15 | 0.9 | 43 | 38 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月13日 | 33 | 41 | 7 | 17 | 0.9 | 39 | 48 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月14日 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.7 | 30 | 18 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月15日 | 8 | 11 | 5 | 13 | 0.5 | 20 | 17 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月16日 | 17 | 20 | 7 | 13 | 0.6 | 28 | 25 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月17日 | 23 | 28 | 10 | 19 | 0.7 | 16 | 33 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月18日 | 19 | 22 | 8 | 25 | 0.7 | 19 | 32 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月19日 | 42 | 50 | 8 | 26 | 0.7 | 32 | 59 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年12月20日 | 62 | 79 | 10 | 24 | 0.7 | 99 | 84 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年12月21日 | 58 | 75 | 10 | 20 | 0.6 | 103 | 79 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年12月22日 | 43 | 58 | 9 | 18 | 0.6 | 96 | 60 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年12月23日 | 41 | 47 | 9 | 19 | 0.6 | 67 | 58 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年12月24日 | 36 | 45 | 8 | 14 | 0.8 | 69 | 52 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年12月25日 | 63 | 82 | 13 | 18 | 0.8 | 76 | 85 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年12月26日 | 55 | 72 | 13 | 20 | 0.8 | 65 | 75 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年12月27日 | 58 | 74 | 10 | 18 | 0.8 | 80 | 79 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年12月28日 | 48 | 60 | 9 | 15 | 0.8 | 100 | 67 | 2 | 良 |
乳源乳城 | 2020年12月29日 | 35 | 47 | 10 | 17 | 1 | 74 | 50 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月30日 | 18 | 27 | 6 | 9 | 0.8 | 62 | 31 | 1 | 优 |
乳源乳城 | 2020年12月31日 | 27 | 39 | 9 | 9 | 0.5 | 79 | 40 | 1 | 优 |
| 最大值 | 63 | 82 | 13 | 26 | 1 | 103 | | | |
| 最小值 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0.4 | 16 | | | |
| 平均值 | 32 | 41 | 8 | 16 | 0.7 | 60 | | | |
-
扫一扫在手机打开当前页