您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

乳源县空气质量API指数月报表(11月份)

时间:2014-12-24 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
乳源县空气质量API指数月报表(11月份)
乳源环境监测站   时间:2014年11月
日期时间 SO2 NO2 PM10 API 主要污染物 空气质量级别 空气质量状况
  mg/m3 mg/m3 mg/m3        
2014年11月1日 0.012 0.023 0.049 49 -
2014年11月2日 0.01 0.023 0.031 31 -
2014年11月3日 0.011 0.018 0.022 22 -
2014年11月4日 0.014 0.022 0.047 47 -
2014年11月5日 0.016 0.027 0.046 46 -
2014年11月6日 0.016 0.032 0.048 48 -
2014年11月7日 0.009 0.019 0.048 48 -
2014年11月8日 0.006 0.018 0.017 17 -
2014年11月9日 0.011 0.022 0.026 26 -
2014年11月10日 0.01 0.018 0.018 18 -
2014年11月11日 0.011 0.02 0.021 21 -
2014年11月12日 0.008 0.023 0.013 15 -
2014年11月13日 0.012 0.021 0.027 27 -
2014年11月14日 0.018 0.022 0.067 59 PM10
2014年11月15日 0.014 0.023 0.064 57 PM10
2014年11月16日 0.013 0.024 0.057 54 PM10
2014年11月17日 0.013 0.027 0.056 53 PM10
2014年11月18日 0.012 0.024 0.068 59 PM10
2014年11月19日 0.009 0.026 0.06 55 PM10
2014年11月20日 0.011 0.025 0.068 59 PM10
2014年11月21日 0.011 0.032 0.076 63 PM10
2014年11月22日 0.011 0.03 0.065 58 PM10
2014年11月23日 0.01 0.03 0.059 55 PM10
2014年11月24日 0.012 0.03 0.064 57 PM10
2014年11月25日 0.008 0.024 0.026 26 -
2014年11月26日 0.007 0.022 0.02 20 -
2014年11月27日 0.009 0.024 0.041 41 -
2014年11月28日 0.009 0.027 0.055 53 PM10
2014年11月29日 0.008 0.027 0.042 42 -
2014年11月30日 0.006 0.026 0.042 42 -
样本数 30 30 30        
平均值 0.011 0.024 0.045 45 -
最大值 0.018 0.032 0.076 63 PM10
最大值发生于 2014年11月14日 2014年11月21日 2014年11月21日        
最小值 0.006 0.018 0.013 13 -
最小值发生于 2014年11月30日 2014年11月10日 2014年11月12日        
扫一扫在手机打开当前页