您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

乳源县空气质量API指数月报表(9月份)

时间:2014-12-24 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
乳源县空气质量API指数月报表(9月份)
乳源环境监测站   时间:2014年09月
日期时间 SO2 NO2 PM10 API 主要污染物 空气质量级别 空气质量状况
  mg/m3 mg/m3 mg/m3        
2014年9月1日 0.011 0.022 0.046 46 -
2014年9月2日 0.01 0.027 0.032 32 -
2014年9月3日 0.01 0.026 0.029 29 -
2014年9月4日 0.01 0.021 0.032 32 -
2014年9月5日 0.01 0.028 0.048 48 -
2014年9月6日 0.007 0.014 0.029 29 -
2014年9月7日 0.008 0.016 0.05 50 -
2014年9月8日 0.009 0.019 0.053 52 PM10
2014年9月9日 0.012 0.014 0.031 31 -
2014年9月10日 0.015 0.019 0.037 37 -
2014年9月11日 0.013 0.024 0.045 45 -
2014年9月12日 0.011 0.028 0.056 53 PM10
2014年9月13日 0.014 0.019 0.042 42 -
2014年9月14日 0.012 0.013 0.028 28 -
2014年9月15日 0.011 0.021 0.047 47 -
2014年9月16日 0.01 0.01 0.044 44 -
2014年9月17日 0.012 0.012 0.022 22 -
2014年9月18日 0.009 0.013 0.03 30 -
2014年9月19日 0.008 0.017 0.032 32 -
2014年9月20日 0.009 0.014 0.02 20 -
2014年9月21日 0.013 0.022 0.038 38 -
2014年9月22日 0.013 0.025 0.045 45 -
2014年9月23日 0.015 0.023 0.06 55 PM10
2014年9月24日 0.015 0.023 0.065 58 PM10
2014年9月25日 0.01 0.023 0.042 42 -
2014年9月26日 0.017 0.029 0.064 57 PM10
2014年9月27日 0.017 0.034 0.093 72 PM10
2014年9月28日 0.015 0.027 0.071 61 PM10
2014年9月29日 0.012 0.019 0.047 47 -
2014年9月30日 0.01 0.015 0.057 54 PM10
样本数 30 30 30        
平均值 0.012 0.021 0.044 44 -
最大值 0.017 0.034 0.093 72 PM10
最大值发生于 2014年9月26日 2014年9月27日 2014年9月27日        
最小值 0.007 0.01 0.02 20 -
最小值发生于 2014年9月6日 2014年9月16日 2014年9月20日        
扫一扫在手机打开当前页