您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

2015年空气质量API指数月报表(3月)

时间:2015-05-08 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
2015年空气质量API指数月报表(3月)
测站:乳源监测站   时间:2015年03月
日期时间 SO2 NO2 PM10 API 主要污染物 空气质量级别 空气质量状况
mg/m3 mg/m3 mg/m3
2015年3月1日 0.004 0.01 0.012 12 -
2015年3月2日 0.006 0.014 0.019 19 -
2015年3月3日 0.005 0.02 0.022 22 -
2015年3月4日 0.004 0.013 0.015 15 -
2015年3月5日 0.005 0.014 0.027 27 -
2015年3月6日 0.005 0.013 0.012 12 -
2015年3月7日 0.004 0.013 0.014 14 -
2015年3月8日 0.006 0.023 0.028 28 -
2015年3月9日 0.008 0.022 0.041 41 -
2015年3月10日 0.006 0.016 0.031 31 -
2015年3月11日 0.005 0.014 0.027 27 -
2015年3月12日 0.005 0.017 0.015 15 -
2015年3月13日 0.007 0.015 0.022 22 -
2015年3月14日 0.006 0.023 0.043 43 -
2015年3月15日 0.009 0.03 0.073 62 PM10
2015年3月16日 0.01 0.031 0.067 59 PM10
2015年3月17日 0.01 0.027 0.058 54 PM10
2015年3月18日 0.008 0.026 0.046 46 -
2015年3月19日 0.01 0.025 0.056 53 PM10
2015年3月20日 0.007 0.018 0.058 54 PM10
2015年3月21日 0.007 0.018 0.034 34 -
2015年3月22日 0.008 0.028 0.035 35 -
2015年3月23日 0.008 0.032 0.042 42 -
2015年3月24日 0.007 0.025 0.013 16 -
2015年3月25日 0.007 0.027 0.023 23 -
2015年3月26日 0.007 0.026 0.041 41 -
2015年3月27日 0.008 0.026 0.05 50 -
2015年3月28日 0.009 0.024 0.035 35 -
2015年3月29日 0.007 0.021 0.032 32 -
2015年3月30日 0.008 0.022 0.056 53 PM10
2015年3月31日 0.007 0.021 0.039 39 -
样本数 31 31 31
平均值 0.007 0.021 0.035 35 -
最大值 0.01 0.032 0.073 62 PM10
最大值发生于 2015年3月16日 2015年3月23日 2015年3月15日
最小值 0.004 0.01 0.012 12 -
最小值发生于 2015年3月1日 2015年3月1日 2015年3月1日
扫一扫在手机打开当前页