您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

2015年空气质量API指数月报表(2月)

时间:2015-05-08 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
2015年空气质量API指数月报表(2月)
测站:乳源监测站   时间:2015年02月
日期时间 SO2 NO2 PM10 API 主要污染物 空气质量级别 空气质量状况
mg/m3 mg/m3 mg/m3
2015年2月1日 0.009 0.03 0.023 23 -
2015年2月2日 0.011 0.029 0.031 31 -
2015年2月3日 0.013 0.032 0.05 50 -
2015年2月4日 0.007 0.034 0.022 22 -
2015年2月5日 0.009 0.023 0.047 47 -
2015年2月6日 0.015 0.024 0.07 60 PM10
2015年2月7日 0.019 0.032 0.063 57 PM10
2015年2月8日 0.018 0.04 0.077 64 PM10
2015年2月9日 0.037 0.033 0.073 62 PM10
2015年2月10日 0.023 0.03 0.074 62 PM10
2015年2月11日 0.019 0.038 0.079 65 PM10
2015年2月12日 0.028 0.044 0.113 82 PM10
2015年2月13日 0.012 0.039 0.071 61 PM10
2015年2月14日 0.011 0.052 0.08 65 PM10
2015年2月15日 0.006 0.031 0.068 59 PM10
2015年2月16日 0.007 0.021 0.046 46 -
2015年2月17日 0.006 0.018 0.041 41 -
2015年2月18日 0.005 0.016 0.034 34 -
2015年2月19日 0.034 0.017 0.138 94 PM10
2015年2月20日 0.009 0.012 0.045 45 -
2015年2月21日 0.007 0.014 0.029 29 -
2015年2月22日 0.005 0.009 0.013 13 -
2015年2月23日 0.006 0.011 0.02 20 -
2015年2月24日 0.006 0.015 0.033 33 -
2015年2月25日 0.006 0.017 0.037 37 -
2015年2月26日 0.007 0.021 0.031 31 -
2015年2月27日 0.006 0.022 0.028 28 -
2015年2月28日 0.006 0.024 0.027 27 -
样本数 28 28 28
平均值 0.012 0.026 0.052 51 PM10
最大值 0.034 0.052 0.138 94 PM10
最大值发生于 2015年2月19日 2015年2月14日 2015年2月19日
最小值 0.005 0.011 0.013 13 -
最小值发生于 2015年2月18日 2023年2月23日 2015年2月22日
扫一扫在手机打开当前页