您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

2015年空气质量API指数月报表(1月)

时间:2015-05-08 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
2015年空气质量API指数月报表(1月)
测站:乳源监测站   时间:2015年01月
日期时间 SO2 NO2 PM10 API 主要污染物 空气质量级别 空气质量状况
mg/m3 mg/m3 mg/m3
2015年1月1日 0.012 0.038 0.067 59 PM10
2015年1月2日 0.014 0.03 0.071 61 PM10
2015年1月3日 0.011 0.03 0.055 53 PM10
2015年1月4日 0.013 0.042 0.074 62 PM10
2015年1月5日 0.017 0.057 0.117 84 PM10
2015年1月6日 0.023 0.059 0.089 70 PM10
2015年1月7日 0.021 0.032 0.044 44 -
2015年1月8日 0.017 0.034 0.039 39 -
2015年1月9日 0.015 0.026 0.058 54 PM10
2015年1月10日 0.02 0.028 0.075 63 PM10
2015年1月11日 0.01 0.027 0.062 56 PM10
2015年1月12日 0.01 0.023 0.038 38 -
2015年1月13日 0.008 0.02 0.02 20 -
2015年1月14日 0.009 0.024 0.04 40 -
2015年1月15日 0.01 0.02 0.038 38 -
2015年1月16日 0.008 0.027 0.041 41 -
2015年1月17日 0.019 0.036 0.065 58 PM10
2015年1月18日 0.02 0.03 0.071 61 PM10
2015年1月19日 0.025 0.03 0.092 71 PM10
2015年1月20日 0.027 0.032 0.073 62 PM10
2015年1月21日 0.026 0.039 0.097 74 PM10
2015年1月22日 0.016 0.027 0.065 58 PM10
2015年1月23日 0.03 0.037 0.098 74 PM10
2015年1月24日 0.026 0.049 0.071 61 PM10
2015年1月25日 0.013 0.048 0.093 72 PM10
2015年1月26日 0.014 0.03 0.057 54 PM10
2015年1月27日 0.011 0.031 0.061 56 PM10
2015年1月28日 0.01 0.035 0.044 44 -
2015年1月29日 0.013 0.035 0.033 33 -
2015年1月30日 0.008 0.029 0.011 19 -
2015年1月31日 0.008 0.028 0.021 21 -
样本数 31 31 31
平均值 0.016 0.033 0.061 56 PM10
最大值 0.03 0.059 0.117 84 PM10
最大值发生于 2015年1月23日 2015年1月6日 2015年1月5日
最小值 0.008 0.02 0.011 13 -
最小值发生于 2015年1月30日 2015年1月15日 2015年1月30日
扫一扫在手机打开当前页