您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

空气质量API指数月报表(2015年4月)

时间:2015-07-29 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
空气质量API指数月报表(2015年4月)
测站:乳源监测站   时间:2015年04月
日期时间 SO2 NO2 PM10 API 主要污染物 空气质量级别 空气质量状况
mg/m3 mg/m3 mg/m3
2015年4月1日 0.008 0.027 0.037 37 -
2015年4月2日 0.007 0.025 0.032 32 -
2015年4月3日 0.008 0.03 0.045 45 -
2015年4月4日 0.008 0.026 0.043 43 -
2015年4月5日 0.006 0.025 0.035 35 -
2015年4月6日 0.007 0.014 0.036 36 -
2015年4月7日 0.009 0.016 0.03 30 -
2015年4月8日 0.006 0.016 0.009 10 -
2015年4月9日 0.007 0.014 0.023 23 -
2015年4月10日 0.007 0.017 0.015 15 -
2015年4月11日 0.011 0.017 0.029 29 -
2015年4月12日 0.009 0.017 0.041 41 -
2015年4月13日 0.012 0.016 0.054 52 PM10
2015年4月14日 0.011 0.014 0.037 37 -
2015年4月15日 0.015 0.021 0.043 43 -
2015年4月16日 0.014 0.025 0.067 59 PM10
2015年4月17日 0.011 0.024 0.078 64 PM10
2015年4月18日 0.009 0.028 0.066 58 PM10
2015年4月19日 0.016 0.046 0.093 72 PM10
2015年4月20日 0.008 0.019 0.079 65 PM10
2015年4月21日 0.006 0.014 0.026 26 -
2015年4月22日 0.008 0.014 0.038 38 -
2015年4月23日 0.012 0.017 0.045 45 -
2015年4月24日 0.012 0.018 0.061 56 PM10
2015年4月25日 0.012 0.016 0.067 59 PM10
2015年4月26日 0.009 0.018 0.058 54 PM10
2015年4月27日 0.013 0.02 0.074 62 PM10
样本数 27 27 27
平均值 0.01 0.021 0.047 47 -
最大值 0.016 0.046 0.093 72 PM10
最大值发生于 2015年4月19日 2015年4月19日 2015年4月19日
最小值 0.006 0.014 0.009 9 -
最小值发生于 2015年4月21日 2015年4月9日 2015年4月8日
扫一扫在手机打开当前页