您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

乳源县空气质量API指数月报表(9月)

时间:2015-10-10 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
                      乳源县空气质量API指数月报表(9月)
测站:乳源监测站   时间:2015年09月
单位:ug/m3
站点名称 时间 SO2 PM10 NO2 API 首要污染物 类别 等级
乳源监测站 2015-09-01 15 25 8 25 I
乳源监测站 2015-09-02 10 17 9 17 I
乳源监测站 2015-09-03 16 23 13 23 I
乳源监测站 2015-09-04 8 23 8 23 I
乳源监测站 2015-09-05 8 35 5 35 I
乳源监测站 2015-09-06 10 39 8 39 I
乳源监测站 2015-09-07 11 22 7 22 I
乳源监测站 2015-09-08 9 36 7 36 I
乳源监测站 2015-09-09 9 47 6 47 I
乳源监测站 2015-09-10 11 46 6 46 I
乳源监测站 2015-09-11 9 52 9 51 颗粒物(PM10) II
乳源监测站 2015-09-12 9 52 9 51 颗粒物(PM10) II
乳源监测站 2015-09-13 9 22 12 22 I
乳源监测站 2015-09-14 12 46 10 46 I
乳源监测站 2015-09-15 10 49 9 49 I
乳源监测站 2015-09-16 12 46 8 46 I
乳源监测站 2015-09-17 11 43 8 43 I
乳源监测站 2015-09-18 11 41 7 41 I
乳源监测站 2015-09-19 11 54 8 52 颗粒物(PM10) II
乳源监测站 2015-09-20 9 23 8 23 I
乳源监测站 2015-09-21 7 13 8 13 I
乳源监测站 2015-09-22 8 25 7 25 I
乳源监测站 2015-09-23 5 36 7 36 I
乳源监测站 2015-09-24 6 33 6 33 I
乳源监测站 2015-09-25 8 30 6 30 I
乳源监测站 2015-09-26 9 18 6 18 I
乳源监测站 2015-09-27 6 31 10 31 I
乳源监测站 2015-09-28 9 46 6 46 I
乳源监测站 2015-09-29 8 52 8 51 颗粒物(PM10) II
乳源监测站 2015-09-30 6 55 10 53 颗粒物(PM10) II
扫一扫在手机打开当前页