您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

2015年空气质量API指数月报表(10月)

时间:2016-02-03 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
2015年空气质量API指数月报表(10月)
测站:乳源监测站   时间:2015年10月
单位:ug/m3
站点名称 时间 SO2 PM10 NO2 API 首要污染物 类别 等级
乳源监测站 2015-10-01 2 37 7 37 I
乳源监测站 2015-10-02 2 35 8 35 I
乳源监测站 2015-10-03 3 33 7 33 I
乳源监测站 2015-10-04 6 46 7 46 I
乳源监测站 2015-10-05 5 29 7 29 I
乳源监测站 2015-10-06 5 36 10 36 I
乳源监测站 2015-10-07 2 18 8 18 I
乳源监测站 2015-10-08 1 15 5 15 I
乳源监测站 2015-10-09 10 33 12 33 I
乳源监测站 2015-10-10 8 25 8 25 I
乳源监测站 2015-10-11 8 19 8 19 I
乳源监测站 2015-10-12 10 26 7 26 I
乳源监测站 2015-10-13 11 33 7 33 I
乳源监测站 2015-10-14 12 38 9 38 I
乳源监测站 2015-10-15 13 52 9 51 颗粒物(PM10) II
乳源监测站 2015-10-16 13 47 9 47 I
乳源监测站 2015-10-17 10 29 9 29 I
乳源监测站 2015-10-18 10 40 9 40 I
乳源监测站 2015-10-19 11 53 11 52 颗粒物(PM10) II
乳源监测站 2015-10-20 13 56 12 53 颗粒物(PM10) II
乳源监测站 2015-10-21 12 53 12 52 颗粒物(PM10) II
乳源监测站 2015-10-22 9 40 10 40 I
乳源监测站 2015-10-23 10 44 10 44 I
乳源监测站 2015-10-24 9 43 9 43 I
乳源监测站 2015-10-25 9 45 10 45 I
乳源监测站 2015-10-26 10 52 11 51 颗粒物(PM10) II
乳源监测站 2015-10-27 8 46 10 46 I
乳源监测站 2015-10-28 7 48 12 48 I
乳源监测站 2015-10-29 15 63 18 57 颗粒物(PM10) II
乳源监测站 2015-10-30 9 40 16 40 I
乳源监测站 2015-10-31 8 11 16 11 I
扫一扫在手机打开当前页