您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

2015年空气质量API指数月报表(11月)

时间:2016-02-03 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
2015年空气质量API指数月报表(11月)
测站:乳源监测站   时间:2015年11月
单位:ug/m3
站点名称 时间 SO2 PM10 NO2 API 首要污染物 类别 等级
乳源监测站 2015-11-01 7 7 17 11 I
乳源监测站 2015-11-02 13 22 15 22 I
乳源监测站 2015-11-03 11 28 10 28 I
乳源监测站 2015-11-04 14 38 12 38 I
乳源监测站 2015-11-05 11 46 13 46 I
乳源监测站 2015-11-06 13 47 15 47 I
乳源监测站 2015-11-07 15 55 17 53 颗粒物(PM10) II
乳源监测站 2015-11-08 9 37 12 37 I
乳源监测站 2015-11-09 10 17 17 17 I
乳源监测站 2015-11-10 10 19 16 19 I
乳源监测站 2015-11-11 17 33 15 33 I
乳源监测站 2015-11-12 8 10 17 11 I
乳源监测站 2015-11-13 6 4 23 15 I
乳源监测站 2015-11-14 8 8 19 12 I
乳源监测站 2015-11-15 19 24 15 24 I
乳源监测站 2015-11-16 10 30 20 30 I
乳源监测站 2015-11-17 8 23 14 23 I
乳源监测站 2015-11-18 6 24 8 24 I
乳源监测站 2015-11-19 7 35 13 35 I
乳源监测站 2015-11-20 9 30 11 30 I
乳源监测站 2015-11-21 9 21 12 21 I
乳源监测站 2015-11-22 10 17 11 17 I
乳源监测站 2015-11-23 11 28 10 28 I
乳源监测站 2015-11-24 10 18 7 18 I
乳源监测站 2015-11-25 8 15 16 15 I
乳源监测站 2015-11-26 11 17 14 17 I
乳源监测站 2015-11-27 13 26 12 26 I
乳源监测站 2015-11-28 13 33 12 33 I
乳源监测站 2015-11-29 14 51 20 51 颗粒物(PM10) II
乳源监测站 2015-11-30 12 35 16 35 I
扫一扫在手机打开当前页