您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

空气质量AQI指数月报表(2016年5月)

时间:2016-07-20 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
空气质量AQI指数月报表(2016年5月)
测站:乳源监测站   时间:2016年5
单位:ug/m3
城市 站点名称 时间 SO2 PM10 NO2 PM2.5 O3 CO(mg/m3) O3_8h AQI 首要污染物 类别 等级
韶关市 乳源监测站 2016-05-01 6 19 15 20 60 0.939 50 29 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-02 7 34 15 26 74 1.138 56 38 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-03 7 26 9 21 116 0.741 113 61 臭氧8小时 II
韶关市 乳源监测站 2016-05-04 12 32 11 29 102 0.797 84 42 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-05 4 21 8 16 100 0.753 84 42 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-06 5 25 9 18 110 0.762 95 48 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-07 7 29 12 20 69 0.864 55 29 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-08 6 24 14 18 40 0.767 31 26 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-09 5 22 12 17 85 0.833 59 30 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-10 4 15 4 12 118 0.865 112 60 臭氧8小时 II
韶关市 乳源监测站 2016-05-11 8 28 4 24 126 0.779 116 64 臭氧8小时 II
韶关市 乳源监测站 2016-05-12 7 36 5 32 181 0.872 160 100 臭氧8小时 II
韶关市 乳源监测站 2016-05-13 7 38 4 37 156 0.923 140 84 臭氧8小时 II
韶关市 乳源监测站 2016-05-14 5 36 4 34 91 0.886 84 49 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-15 4 24 3 20 108 0.707 103 53 臭氧8小时 II
韶关市 乳源监测站 2016-05-16 6 43 4 25 120 0.591 111 60 臭氧8小时 II
韶关市 乳源监测站 2016-05-17 8 40 4 29 147 0.673 140 84 臭氧8小时 II
韶关市 乳源监测站 2016-05-18 14 59 10 80 100 1.022 79 107 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染 III
韶关市 乳源监测站 2016-05-19 5 38 7 50 56 1.157 43 69 细颗粒物(PM2.5) II
韶关市 乳源监测站 2016-05-20 5 19 6 14 93 0.979 87 44 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-21 5 10 3 8 99 0.984 90 45 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-22 5 23 3 24 101 0.858 86 43 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-23 6 28 3 27 119 0.794 105 55 臭氧8小时 II
韶关市 乳源监测站 2016-05-24 6 33 4 34 101 0.837 88 49 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-25 10 52 5 48 145 1.048 112 67 细颗粒物(PM2.5) II
韶关市 乳源监测站 2016-05-26 6 38 3 34 103 0.893 82 49 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-27 8 21 4 18 95 0.791 82 41 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-28 6 11 5 10 62 0.816 54 27 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-29 6 25 6 18 115 0.968 95 48 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-30 6 25 3 18 114 0.750 88 44 I
韶关市 乳源监测站 2016-05-31 7 26 4 21 87 0.743 80 40 I
扫一扫在手机打开当前页