您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

空气质量AQI指数月报表(9月)

时间:2016-10-17 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
空气质量AQI指数月报表
测站:乳源监测站   时间:2016年9
单位:ug/m3
站点名称 时间 SO2 PM10 NO2 PM2.5 O3 CO(mg/m3) O3_8h AQI 首要污染物 类别 等级
乳源监测站 2016-09-01 12 53 10 48 122 0.992 85 67 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-09-02 7 19 7 30 76 0.861 69 43 I
乳源监测站 2016-09-03 10 26 6 19 102 0.798 75 38 I
乳源监测站 2016-09-04 11 26 6 24 89 0.774 76 38 I
乳源监测站 2016-09-05 10 36 7 26 129 0.788 112 60 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-06 10 55 5 51 145 0.914 124 70 臭氧8小时,细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-09-07 11 46 6 46 140 0.818 130 75 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-08 10 40 6 33 140 0.788 123 70 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-09 12 46 6 43 158 0.888 135 80 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-10 16 33 16 26 87 0.91 68 38 I
乳源监测站 2016-09-11 7 6 2 1 92 0.853 73 37 I
乳源监测站 2016-09-12 10 18 4 14 106 0.768 99 50 I
乳源监测站 2016-09-13 9 22 12 19 108 0.78 98 49 I
乳源监测站 2016-09-14 9 27 11 22 146 0.802 129 75 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-15 10 37 14 39 112 0.874 107 56 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-16 13 33 14 31 115 0.864 105 55 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-17 13 31 14 30 105 0.824 100 50 I
乳源监测站 2016-09-18 11 20 13 20 91 0.756 84 42 I
乳源监测站 2016-09-19 12 28 9 30 124 0.799 111 60 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-20 14 38 11 36 141 0.93 126 72 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-21 12 43 13 41 149 0.931 136 80 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-22 12 41 11 39 158 0.922 147 90 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-23 12 47 10 48 156 0.956 141 85 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-24 10 47 9 48 154 0.996 126 72 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-25 9 54 11 51 197 1.049 176 115 臭氧8小时 轻度污染 III
乳源监测站 2016-09-26 10 55 9 46 166 1.033 154 95 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-27 11 91 11 51 184 1.07 173 112 臭氧8小时 轻度污染 III
乳源监测站 2016-09-28 7 44 12 29 121 1.131 102 52 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-09-29 7 4 13 2 77 0.693 72 36 I
乳源监测站 2016-09-30 8 12 15 8 64 0.725 56 28 I
  平均值 10 36 10 32 125 0.876 110 63      
  最大值 16 91 16 51 197 1.131 176 115      
                         
扫一扫在手机打开当前页