您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

空气质量AQI指数月报表(8月)

时间:2016-10-17 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
空气质量AQI指数月报表
测站:乳源监测站   时间:2016年8
单位:ug/m3
站点名称 时间 SO2 PM10 NO2 PM2.5 O3 CO(mg/m3) O3_8h AQI 首要污染物 类别 等级
乳源监测站 2016-08-01 24 26 8 23 122 0.192 110 59 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-08-02 24 8 7 19 59 0.049 56 28 I
乳源监测站 2016-08-03 29 17 12 20 62 0.482 54 29 I
乳源监测站 2016-08-04 34 22 9 22 100 0.538 83 42 I
乳源监测站 2016-08-05 25 17 6 21 116 0.482 76 38 I
乳源监测站 2016-08-06 25 20 5 21 123 0.475 80 40 I
乳源监测站 2016-08-07 24 21 4 67 106 0.481 89 90 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-08-08 24 21 6 22 94 0.58 84 42 I
乳源监测站 2016-08-10 21 25 8 38 95 0.65 79 54 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-08-11 23 24 6 24 92 0.577 84 42 I
乳源监测站 2016-08-12 16 16 8 23 78 0.576 59 33 I
乳源监测站 2016-08-13 13 18 7 23 92 0.53 83 42 I
乳源监测站 2016-08-14 14 11 5 22 61 0.459 52 32 I
乳源监测站 2016-08-15 13 16 4 23 66 0.499 58 33 I
乳源监测站 2016-08-16 15 23 2 81 76 0.55 64 108 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染 III
乳源监测站 2016-08-17 19 16 2 25 62 0.517 58 29 I
乳源监测站 2016-08-19 16 17 1 15 89 0.604 76 38 I
乳源监测站 2016-08-20 17 24 7 13 99 0.612 71 36 I
乳源监测站 2016-08-21 18 27 8 21 112 0.634 83 30 I
乳源监测站 2016-08-22 14 29 4 29 124 0.688 114 62 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-08-23 13 31 8 21 113 0.851 102 52 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-08-24 13 36 11 26 161 0.95 134 79 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-08-25 11 28 10 19 122 0.936 88 44 I
乳源监测站 2016-08-26 12 30 14 19 106 1.028 88 44 I
乳源监测站 2016-08-27 11 7 13 6 77 0.959 68 34 I
乳源监测站 2016-08-28 12 27 12 18 68 1.029 82 41 I
乳源监测站 2016-08-29 14 39 12 24 155 0.99 144 87 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-08-30 16 45 13 30 168 1.015 150 92 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-08-31 17 55 12 40 182 1.156 155 96 臭氧8小时 II
  平均值 18 24 8 26 103 0.658 87 51      
  最大值 34 55 14 81 182 1.156 155 108      
                         
扫一扫在手机打开当前页