您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

空气质量AQI指数月报表(7月)

时间:2016-10-17 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
空气质量AQI指数月报表
测站:乳源监测站   时间:2016年7
单位:ug/m3
站点名称 时间 SO2 PM10 NO2 PM2.5 O3 CO(mg/m3) O3_8h AQI 首要污染物 类别 等级
乳源监测站 2016-07-01 5 19 2 21 70 0.509 55 28 I
乳源监测站 2016-07-02 5 17 3 23 66 0.52 53 33 I
乳源监测站 2016-07-03 6 21 3 25 61 0.575 52 36 I
乳源监测站 2016-07-04 6 16 3 21 72 0.557 55 30 I
乳源监测站 2016-07-05 9 17 3 23 85 0.549 72 36 I
乳源监测站 2016-07-06 8 20 2 22 93 0.493 72 36 I
乳源监测站 2016-07-07 13 16 3 12 102 0.458 85 43 I
乳源监测站 2016-07-08 23 27 7 23 126 0.543 109 58 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-07-09 24 32 8 32 131 0.619 122 69 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-07-10 28 30 17 26 112 0.783 89 45 I
乳源监测站 2016-07-11 20 21 9 16 62 0.676 50 25 I
乳源监测站 2016-07-12 23 33 7 25 151 0.766 108 57 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-07-13 21 27 10 21 98 0.702 80 40 I
乳源监测站 2016-07-14 22 23 8 13 98 0.672 72 36 I
乳源监测站 2016-07-15 19 19 5 13 80 0.579 74 37 I
乳源监测站 2016-07-16 19 16 4 12 73 0.56 68 34 I
乳源监测站 2016-07-17 21 29 8 20 107 0.676 94 47 I
乳源监测站 2016-07-18 21 25 6 72 83 0.642 74 37 I
乳源监测站 2016-07-19 22 25 7 19 88 0.581 77 39 I
乳源监测站 2016-07-20 21 20 8 18 79 0.585 72 36 I
乳源监测站 2016-07-21 22 22 8 17 78 0.631 72 36 I
乳源监测站 2016-07-22 21 23 7 20 85 0.615 82 41 I
乳源监测站 2016-07-23 22 35 7 27 117 0.687 110 59 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-07-24 26 50 10 42 187 0.811 168 108 臭氧8小时 轻度污染 III
乳源监测站 2016-07-25 23 58 9 49 210 0.846 189 127 臭氧8小时 轻度污染 III
乳源监测站 2016-07-26 23 48 11 49 190 0.834 166 106 臭氧8小时 轻度污染 III
乳源监测站 2016-07-27 22 27 12 28 112 0.711 99 50 I
乳源监测站 2016-07-28 22 20 7 22 102 0.674 87 44 I
乳源监测站 2016-07-29 22 19 7 19 119 0.69 96 48 I
乳源监测站 2016-07-30 22 19 7 59 142 0.575 106 80 细颗粒物(PM2.5) II
  平均值 18 26 7 26 106 0.637 90 50      
  最大值 28 58 17 72 210 0.846 189 127      
扫一扫在手机打开当前页