您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

11月份空气质量AQI指数月报表

时间:2017-01-23 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:

空气质量AQI指数月报表
测站:乳源监测站   时间:2016年11
单位:ug/m3
站点名称 时间 SO2 NO2 PM10 CO(mg/m3) O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 类别 等级
乳源监测站 2016-11-01 10 14 8 0.949 42 7 24 I
乳源监测站 2016-11-02 10 19 11 1.058 25 10 27 I
乳源监测站 2016-11-03 14 12 28 0.824 71 27 39 I
乳源监测站 2016-11-04 12 11 40 0.829 97 38 54 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-11-05 12 13 47 0.911 122 45 69 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-11-06 13 18 68 1.057 181 70 120 臭氧8小时 轻度污染 III
乳源监测站 2016-11-07 19 18 70 1.014 123 71 95 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-11-08 9 17 10 1.340 46 8 34 I
乳源监测站 2016-11-09 8 18 6 1.111 26 5 28 I
乳源监测站 2016-11-10 12 16 13 0.927 34 9 24 I
乳源监测站 2016-11-11 26 16 28 0.901 48 23 33 I
乳源监测站 2016-11-12 17 25 38 1.226 25 39 55 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-11-13 11 20 38 1.289 70 37 53 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-11-14 11 18 45 1.181 96 45 63 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-11-15 11 15 35 1.224 90 29 45 I
乳源监测站 2016-11-16 9 14 39 1.361 95 38 54 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-11-17 11 15 51 1.190 148 51 90 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-11-18 10 15 54 1.207 136 54 80 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-11-19 16 25 62 1.409 69 70 94 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-11-20 12 13 7 1.009 43 8 26 I
乳源监测站 2016-11-21 20 16 15 0.612 31 13 20 I
乳源监测站 2016-11-22 12 16 13 0.702 35 9 20 I
乳源监测站 2016-11-23 8 15 5 0.694 27 3 19 I
乳源监测站 2016-11-24 11 15 13 0.757 25 9 19 I
乳源监测站 2016-11-26 8 19 8 0.917 44 7 24 I
乳源监测站 2016-11-27 14 10 23 0.822 75 18 38 I
乳源监测站 2016-11-28 13 10 26 0.765 78 20 39 I
乳源监测站 2016-11-29 13 15 38 0.912 79 33 48 I
乳源监测站 2016-11-30 24 18 61 1.059 88 63 85 细颗粒物(PM2.5) II
平均值 13 16 31 1.009 71 30 49
最大值 26 25 70 1.409 181 71 120

扫一扫在手机打开当前页