您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

12月空气质量AQI指数月报表

时间:2017-01-23 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
空气质量AQI指数月报表
测站:乳源监测站   时间:2016年12
单位:ug/m3
站点名称 时间 SO2 NO2 PM10 CO(mg/m3) O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 类别 等级
乳源监测站 2016-12-01 15 21 56 1.090 80 55 75 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-02 14 20 46 1.051 75 43 60 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-05 16 27 54 1.128 74 48 67 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-06 18 16 52 1.049 101 46 64 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-07 16 15 69 1.209 114 65 88 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-08 16 16 58 1.114 110 49 68 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-09 14 15 48 0.995 103 38 54 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-12 16 30 74 1.166 100 69 93 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-13 9 27 30 1.303 59 27 39 I
乳源监测站 2016-12-14 10 22 22 1.297 29 20 33 I
乳源监测站 2016-12-15 12 27 21 1.424 25 17 36 I
乳源监测站 2016-12-16 10 15 27 1.013 88 22 44 I
乳源监测站 2016-12-17 11 18 39 0.968 96 34 49 I
乳源监测站 2016-12-18 13 26 52 1.110 81 45 63 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-19 10 23 48 0.855 61 66 89 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-20 8 17 46 1.244 74 36 52 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-21 10 20 35 1.371 75 33 48 I
乳源监测站 2016-12-22 9 18 17 1.758 81 15 44 I
乳源监测站 2016-12-23 9 15 34 1.590 94 32 47 I
乳源监测站 2016-12-24 14 27 47 1.592 90 44 62 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-25 12 25 34 1.608 42 38 54 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-12-26 7 21 9 1.204 43 9 31 I
乳源监测站 2016-12-27 10 14 31 0.922 52 26 38 I
乳源监测站 2016-12-28 11 14 36 0.873 96 30 48 I
乳源监测站 2016-12-29 12 15 40 0.894 94 35 50 I
乳源监测站 2016-12-30 12 17 43 0.899 101 35 51 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-12-31 12 17 49 0.925 116 43 64 臭氧8小时 II
平均值 12 20 41 1.172 80 38 56
最大值 18 30 74 1.758 116 69 93
扫一扫在手机打开当前页