您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

10月份空气质量AQI指数月报表

时间:2017-01-23 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
空气质量AQI指数月报表
测站:乳源监测站   时间:2016年10
单位:ug/m3
站点名称 时间 SO2 PM10 NO2 PM2.5 CO(mg/m3) O3_8h AQI 首要污染物 类别 等级
乳源监测站 2016-10-01 7 10 13 8 0.8 53 27 I
乳源监测站 2016-10-02 9 21 12 17 0.8 74 37 I
乳源监测站 2016-10-03 8 28 8 20 0.8 94 47 I
乳源监测站 2016-10-04 9 31 10 24 0.7 102 52 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-10-05 11 39 11 27 0.7 108 57 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-10-06 13 63 13 45 0.8 94 63 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-10-07 11 40 12 33 0.8 83 48 I
乳源监测站 2016-10-08 10 27 11 19 0.8 79 40 I
乳源监测站 2016-10-09 10 59 11 40 0.8 86 57 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-10-10 17 48 13 37 0.6 101 53 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-10-11 16 52 13 35 0.7 107 56 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-10-12 13 76 13 50 0.8 93 69 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-10-13 8 39 14 32 0.9 71 46 I
乳源监测站 2016-10-14 13 26 13 25 0.8 68 36 I
乳源监测站 2016-10-15 12 42 10 43 0.7 84 60 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-10-16 12 48 11 47 0.8 91 65 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-10-17 20 59 13 52 0.9 80 72 细颗粒物(PM2.5) II
乳源监测站 2016-10-18 10 26 11 28 0.8 33 40 I
乳源监测站 2016-10-19 9 7 7 4 0.6 35 18 I
乳源监测站 2016-10-20 10 13 8 9 0.7 49 25 I
乳源监测站 2016-10-21 12 19 11 12 0.8 42 21 I
乳源监测站 2016-10-22 8 13 6 10 0.8 57 29 I
乳源监测站 2016-10-23 10 13 9 10 0.8 64 32 I
乳源监测站 2016-10-24 10 24 9 22 0.8 64 32 I
乳源监测站 2016-10-25 13 29 12 24 0.9 51 35 I
乳源监测站 2016-10-26 9 29 8 23 0.7 57 33 I
乳源监测站 2016-10-27 10 44 10 38 0.7 115 63 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-10-28 10 33 11 29 0.8 125 71 臭氧8小时 II
乳源监测站 2016-10-29 9 10 14 10 0.9 39 23 I
乳源监测站 2016-10-30 14 16 14 14 0.9 56 28 I
乳源监测站 2016-10-31 17 26 18 24 1 54 35 I
平均值 11 33 11 26 0.8 74 44
最大值 20 76 18 52 1 125 72
扫一扫在手机打开当前页