您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

2017年2月空气质量AQI指数月报表

时间:2017-04-07 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
空气质量AQI指数月报表
测站:乳源监测站   时间:2017年2
单位:ug/m3
站点名称 日期 SO2 NO2 PM10 CO(mg/m3) O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 空气质量等级
均值 均值 均值 均值 最大8小时均值 均值
乳源监测站 2017-02-01 7 9 46 1.3 67 42 59 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-02-02 7 9 28 1.2 79 25 40
乳源监测站 2017-02-03 7 9 38 1.1 76 38 54 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-02-04 7 12 40 1.2 80 38 54 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-02-05 6 10 14 1.1 80 13 40
乳源监测站 2017-02-06 6 10 21 1.1 67 20 34
乳源监测站 2017-02-07 6 10 18 1.2 45 20 30
乳源监测站 2017-02-08 5 10 9 1.2 69 8 35
乳源监测站 2017-02-09 12 8 51 1.1 117 48 67 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-02-10 13 11 64 1.1 115 61 83 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-02-11 11 8 47 0.8 128 42 74 臭氧8小时
乳源监测站 2017-02-12 15 11 49 0.8 143 42 86 臭氧8小时
乳源监测站 2017-02-13 12 11 47 0.8 159 37 100 臭氧8小时
乳源监测站 2017-02-14 11 13 47 0.8 162 39 102 臭氧8小时 轻度污染
乳源监测站 2017-02-15 14 17 55 1 201 48 138 臭氧8小时 轻度污染
乳源监测站 2017-02-16 14 19 50 0.9 202 45 139 臭氧8小时 轻度污染
乳源监测站 2017-02-17 13 16 47 0.9 186 41 124 臭氧8小时 轻度污染
乳源监测站 2017-02-18 15 17 57 1 194 53 131 臭氧8小时 轻度污染
乳源监测站 2017-02-19 10 13 62 1 171 61 110 臭氧8小时 轻度污染
乳源监测站 2017-02-20 9 15 49 0.8 113 45 63 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-02-21 9 16 42 0.9 96 40 57 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-02-22 6 14 19 0.8 60 16 30
乳源监测站 2017-02-23 6 11 17 1 56 13 28
乳源监测站 2017-02-24 10 11 20 0.9 66 19 33
乳源监测站 2017-02-25 9 10 16 0.9 65 14 33
乳源监测站 2017-02-26 12 10 29 0.9 107 24 56 臭氧8小时
乳源监测站 2017-02-27 14 16 41 1 91 35 50
乳源监测站 2017-02-28 18 28 40 1 64 42 59 细颗粒物(PM2.5)
平均值 10 13 38 1 109 35 68
最小值 5 8 9 0.8 45 8 28
最大值 18 28 64 1.3 202 61 139
扫一扫在手机打开当前页