您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

2017年1月空气质量AQI指数月报表

时间:2017-04-07 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
空气质量AQI指数月报表
测站:乳源监测站   时间:2017年1
单位:ug/m3
站点名称 日期 SO2 NO2 PM10 CO(mg/m3) O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 空气质量等级
均值 均值 均值 均值 最大8小时均值 均值
乳源监测站 2017-01-01 11 20 58 1 106 52 72 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-01-02 16 22 64 1.2 116 59 80 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-01-03 19 20 81 1.4 120 76 102 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
乳源监测站 2017-01-04 12 16 70 1.2 132 68 92 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-01-05 11 23 82 1.4 116 82 109 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
乳源监测站 2017-01-06 14 23 74 1.3 98 73 98 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-01-07 15 28 59 1.7 76 57 78 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-01-08 11 37 16 2.2 34 15 56 一氧化碳
乳源监测站 2017-01-09 12 24 22 1.2 92 18 46
乳源监测站 2017-01-10 15 24 42 0.9 96 39 55 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-01-11 11 25 22 1.2 36 20 32
乳源监测站 2017-01-12 6 22 13 1.2 21 4 30
乳源监测站 2017-01-13 7 18 13 1.1 44 14 28
乳源监测站 2017-01-14 7 13 25 0.8 58 23 33
乳源监测站 2017-01-15 8 20 30 1 42 26 38
乳源监测站 2017-01-16 10 20 42 0.9 68 46 64 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-01-17 6 21 21 1 46 19 28
乳源监测站 2017-01-18 6 23 19 1 34 17 29
乳源监测站 2017-01-19 7 30 16 1.1 25 13 38
乳源监测站 2017-01-20 8 20 28 1 56 27 39
乳源监测站 2017-01-21 11 17 51 0.9 88 46 64 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-01-22 8 12 43 0.7 106 36 55 臭氧8小时
乳源监测站 2017-01-23 8 10 41 0.7 124 32 70 臭氧8小时
乳源监测站 2017-01-24 8 9 46 0.8 130 38 75 臭氧8小时
乳源监测站 2017-01-25 13 9 56 0.9 145 50 88 臭氧8小时
乳源监测站 2017-01-26 8 8 56 0.9 139 51 83 臭氧8小时
乳源监测站 2017-01-27 7 6 46 0.9 126 40 72 臭氧8小时
乳源监测站 2017-01-28 17 6 59 0.7 127 50 73 臭氧8小时
乳源监测站 2017-01-29 11 10 42 0.8 115 48 67 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-01-30 6 9 46 1.3 94 41 58 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-01-31 7 9 44 1.4 65 43 60 细颗粒物(PM2.5)
平均值 10 18 43 1.09 86 39 62
最小值 6 6 13 0.7 21 4 28
最大值 19 37 82 2.2 145 82 109
扫一扫在手机打开当前页