您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

2017年4月份空气日均值月报

时间:2017-08-04 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
2017年4月份空气日均值月报(审核)
站点名称 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 空气质量等级
均值 均值 均值 均值 最大8小时均值 均值
乳源监测站 2017-04-01 10 8 28 0.7 116 22 64 臭氧8小时
乳源监测站 2017-04-02 11 9 35 0.6 142 27 85 臭氧8小时
乳源监测站 2017-04-03 12 12 47 0.7 171 43 110 臭氧8小时 轻度污染
乳源监测站 2017-04-04 8 11 43 0.7 126 38 72 臭氧8小时
乳源监测站 2017-04-05 7 11 41 0.7 90 37 53 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-04-06 11 16 42 0.8 70 40 57 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-04-07 8 10 39 0.8 118 37 65 臭氧8小时
乳源监测站 2017-04-08 8 14 45 0.8 62 39 55 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-04-09 9 18 32 0.8 36 28 40
乳源监测站 2017-04-10 8 16 31 0.9 53 24 35
乳源监测站 2017-04-11 6 11 16 0.8 61 12 31
乳源监测站 2017-04-12 13 13 19 0.8 54 15 27
乳源监测站 2017-04-13 13 12 28 0.8 99 23 50
乳源监测站 2017-04-14 11 12 34 0.9 113 31 61 臭氧8小时
乳源监测站 2017-04-15 28 40 77 1.3 49 110 144 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
乳源监测站 2017-04-16 12 20 55 1.2 52 79 105 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
乳源监测站 2017-04-17 14 19 37 1 76 30 43
乳源监测站 2017-04-18 12 16 21 0.9 110 14 59 臭氧8小时
乳源监测站 2017-04-19 10 20 25 1 46 24 35
乳源监测站 2017-04-20 19 19 31 0.9 101 25 51 臭氧8小时
乳源监测站 2017-04-21 7 12 11 0.8 60 6 30
乳源监测站 2017-04-22 12 15 26 0.7 84 17 42
乳源监测站 2017-04-23 12 15 37 0.7 118 26 65 臭氧8小时
乳源监测站 2017-04-24 12 16 43 0.9 103 46 64 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-04-25 8 14 27 1 54 31 45
乳源监测站 2017-04-26 11 16 24 1 67 18 34
乳源监测站 2017-04-27 12 12 11 0.9 77 9 39
乳源监测站 2017-04-28 11 9 30 0.7 132 20 77 臭氧8小时
乳源监测站 2017-04-29 12 11 35 0.8 147 29 90 臭氧8小时
乳源监测站 2017-04-30 17 13 52 0.9 126 54 74 细颗粒物(PM2.5)
扫一扫在手机打开当前页