您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

乳源12月空气质量情况

时间:2018-01-11 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
乳源站日均值月报(12月)
站点名称 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 空气质量等级
均值 均值 均值 均值 最大8小时均值 均值
乳源监测站 2017-12-01 7 22 10 1.2 21 7 30
乳源监测站 2017-12-02 10 21 23 1.2 39 16 30
乳源监测站 2017-12-03 10 17 26 1.1 33 20 29
乳源监测站 2017-12-05 10 15 39 1.3 83 22 42
乳源监测站 2017-12-06 12 16 65 1.1 102 46 64 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-07 14 16 70 0.8 90 51 70 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-08 17 29 114 1.1 85 84 112 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
乳源监测站 2017-12-09 16 22 88 0.9 105 63 85 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-10 14 25 91 1 85 61 83 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-11 14 20 72 0.9 100 47 65 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-12 19 21 80 0.8 106 49 68 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-13 14 22 98 0.9 89 73 98 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-14 7 33 21 1.3 19 14 42
乳源监测站 2017-12-15 6 33 8 1.2 10 5 42
乳源监测站 2017-12-16 7 21 19 1.2 32 19 30
乳源监测站 2017-12-17 10 18 54 1.1 61 44 62 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-18 12 16 70 1 102 49 68 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-19 12 17 55 0.9 99 37 53 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-20 12 21 50 0.9 83 35 50
乳源监测站 2017-12-21 10 16 43 0.9 90 28 45
乳源监测站 2017-12-22 15 26 64 1 99 42 59 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-23 19 30 82 1.1 101 57 78 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-24 21 23 88 1.2 132 66 89 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-25 11 20 81 1.1 121 56 77 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-26 12 22 69 1.1 118 45 65 臭氧8小时
乳源监测站 2017-12-27 15 30 97 1.3 100 66 89 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-28 14 28 102 1.5 107 76 102 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
乳源监测站 2017-12-29 11 25 97 1.4 117 70 94 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-30 9 24 53 1.6 49 46 64 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2017-12-31 13 26 114 1.5 110 69 93 细颗粒物(PM2.5)
扫一扫在手机打开当前页