您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

2018年11月份空气质量情况

时间:2019-02-12 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
单站点日均值月报(审核)
站点名称 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 空气质量等级
均值 均值 均值 均值 最大8小时均值 均值
乳源监测站 2018-11-01 10 18 51 0.7 148 30 90 臭氧8小时
乳源监测站 2018-11-02 7 18 40 0.8 99 35 50
乳源监测站 2018-11-03 8 14 30 0.8 68 22 34
乳源监测站 2018-11-04 7 14 28 0.7 59 18 30
乳源监测站 2018-11-05 8 15 34 0.8 85 24 43
乳源监测站 2018-11-06 8 18 47 1 83 37 53 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2018-11-07 6 18 18 0.8 46 13 23
乳源监测站 2018-11-08 7 16 16 0.5 76 10 38
乳源监测站 2018-11-09 8 14 28 0.5 90 17 45
乳源监测站 2018-11-10 8 17 45 0.6 108 34 57 臭氧8小时
乳源监测站 2018-11-11 7 16 45 0.6 68 32 46
乳源监测站 2018-11-12 5 14 16 0.6 36 11 18
乳源监测站 2018-11-13 6 13 17 0.6 66 11 33
乳源监测站 2018-11-14 9 16 38 0.9 88 35 50
乳源监测站 2018-11-15 9 24 34 1.3 28 23 34
乳源监测站 2018-11-16 5 16 6 1.1 33 2 28
乳源监测站 2018-11-17 6 15 15 1 32 11 25
乳源监测站 2018-11-18 6 15 9 1 28 5 25
乳源监测站 2018-11-19 7 12 14 0.9 34 11 23
乳源监测站 2018-11-20 8 13 22 0.9 33 20 29
乳源监测站 2018-11-21 8 13 13 1 53 8 27
乳源监测站 2018-11-22 8 12 30 0.9 80 21 40
乳源监测站 2018-11-23 8 12 44 0.8 86 31 45
乳源监测站 2018-11-24 8 13 48 0.8 97 37 53 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2018-11-25 8 14 49 0.8 94 38 54 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2018-11-26 9 11 57 0.9 101 46 64 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2018-11-27 8 12 46 0.8 102 34 52 臭氧8小时
乳源监测站 2018-11-28 8 13 38 0.8 95 19 48
乳源监测站 2018-11-29 8 14 36 0.7 92 20 46
乳源监测站 2018-11-30 10 20 52 0.8 85 35 51 颗粒物(PM10)
扫一扫在手机打开当前页