您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

2019年1月空气质量情况

时间:2019-06-05 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
单站点日均值月报(审核)
站点名称 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 空气质量等级
均值 均值 均值 均值 最大8小时均值 均值
乳源监测站 2019-01-01 8 19 16 0.9 27 16 24
乳源监测站 2019-01-02 8 19 17 1 27 14 25
乳源监测站 2019-01-03 10 21 30 1.1 36 23 33
乳源监测站 2019-01-04 8 25 24 1.2 17 20 29
乳源监测站 2019-01-05 7 27 8 1.3 16 4 34
乳源监测站 2019-01-06 8 23 15 1.3 21 12 33
乳源监测站 2019-01-07 8 26 14 1.4 20 11 35
乳源监测站 2019-01-08 8 29 13 1.9 18 10 48
乳源监测站 2019-01-09 7 27 22 1.7 21 20 43
乳源监测站 2019-01-10 9 28 28 1.7 6 23 43
乳源监测站 2019-01-11 12 36 16 1.7 5 11 45
乳源监测站 2019-01-12 9 32 22 1.5 28 17 40
乳源监测站 2019-01-13 10 27 34 1.5 24 26 38
乳源监测站 2019-01-14 11 29 41 1.4 46 27 41
乳源监测站 2019-01-15 8 26 15 1.5 43 11 38
乳源监测站 2019-01-16 8 25 14 1.4 27 14 35
乳源监测站 2019-01-17 10 29 21 1.5 42 19 38
乳源监测站 2019-01-18 12 24 40 1.1 55 31 45
乳源监测站 2019-01-19 9 29 48 1.3 22 39 55 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2019-01-20 8 26 15 1.4 21 9 35
乳源监测站 2019-01-21 8 20 28 1.3 61 29 42
乳源监测站 2019-01-22 10 22 50 1.1 90 40 57 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2019-01-23 11 25 55 0.9 78 40 57 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2019-01-24 12 23 68 0.9 86 42 59 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2019-01-25 13 20 62 1 103 43 60 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2019-01-26 17 23 86 1.2 90 55 75 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2019-01-27 15 26 84 1.1 120 66 89 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2019-01-28 11 28 74 1.1 107 56 77 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2019-01-29 11 26 71 1.1 114 53 73 细颗粒物(PM2.5)
乳源监测站 2019-01-30 8 17 38 0.8 114 10 62 臭氧8小时
乳源监测站 2019-01-31 7 18 22 1.1 80 12 22
扫一扫在手机打开当前页