您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

8月份空气质量情况

时间:2019-10-14 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
站点 时间 首要污染物 AQI AQI等级 类别 PM2.5(μg/m3) PM10(μg/m3) SO2(μg/m3) NO2(μg/m3) CO(mg/m3) O3_8h(μg/m3)
浓度 浓度 浓度 浓度 浓度 浓度
乳源民族实验学校 2019年8月1日 22 1 12 17 11 7 0.5 43
乳源民族实验学校 2019年8月2日 21 1 6 12 11 5 0.5 42
乳源民族实验学校 2019年8月3日 25 1 9 18 9 5 0.5 50
乳源民族实验学校 2019年8月4日 39 1 16 26 7 4 0.5 77
乳源民族实验学校 2019年8月5日 45 1 17 24 7 6 0.5 90
乳源民族实验学校 2019年8月6日 42 1 22 27 7 6 0.6 83
乳源民族实验学校 2019年8月7日 50 1 19 27 7 7 0.6 100
乳源民族实验学校 2019年8月8日 44 1 20 32 9 12 0.6 88
乳源民族实验学校 2019年8月9日 46 1 32 40 9 10 0.6 92
乳源民族实验学校 2019年8月10日 49 1 30 42 9 15 0.7 97
乳源民族实验学校 2019年8月11日 40 1 14 21 6 7 0.6 79
乳源民族实验学校 2019年8月12日 42 1 18 26 7 5 0.6 83
乳源民族实验学校 2019年8月13日 46 1 11 26 8 7 0.6 91
乳源民族实验学校 2019年8月14日 48 1 18 27 7 6 0.6 96
乳源民族实验学校 2019年8月15日 O3_8h 60 2 28 34 9 9 0.7 111
乳源民族实验学校 2019年8月16日 47 1 25 32 8 8 0.7 94
乳源民族实验学校 2019年8月17日 43 1 14 20 8 7 0.6 85
乳源民族实验学校 2019年8月18日 50 1 16 22 8 5 0.6 99
乳源民族实验学校 2019年8月19日 49 1 25 29 9 5 0.6 98
乳源民族实验学校 2019年8月20日 O3_8h 55 2 19 29 9 5 0.6 105
乳源民族实验学校 2019年8月21日 O3_8h 60 2 26 35 9 7 0.6 112
乳源民族实验学校 2019年8月22日 O3_8h 74 2 28 36 7 7 0.6 128
乳源民族实验学校 2019年8月23日 O3_8h 60 2 36 46 8 7 0.7 112
乳源民族实验学校 2019年8月24日 O3_8h 65 2 41 52 8 7 0.8 117
乳源民族实验学校 2019年8月25日 48 1 27 34 7 5 0.8 96
乳源民族实验学校 2019年8月26日 29 1 7 12 6 6 0.6 57
乳源民族实验学校 2019年8月27日 27 1 10 20 7 8 0.5 53
乳源民族实验学校 2019年8月28日 45 1 14 24 7 5 0.5 90
乳源民族实验学校 2019年8月30日 33 1 20 24 9 8 0.4 66
乳源民族实验学校 2019年8月31日 44 1 19 34 11 8 0.4 87
扫一扫在手机打开当前页