您当前的位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 空气环境信息

7月份空气质量情况

时间:2019-10-14 00:00:00 来源:环境保护局管理员 访问量: -
【字体:
站点 时间 首要污染物 AQI AQI等级 类别 PM2.5(μg/m3) PM10(μg/m3) SO2(μg/m3) NO2(μg/m3) CO(mg/m3) O3_8h(μg/m3)
浓度 浓度 浓度 浓度 浓度 浓度
乳源民族实验学校 2019年7月1日 42 1 17 21 9 5 0.7 83
乳源民族实验学校 2019年7月2日 40 1 11 20 7 4 0.6 79
乳源民族实验学校 2019年7月3日 32 1 7 14 7 5 0.7 63
乳源民族实验学校 2019年7月4日 29 1 10 17 8 7 0.5 58
乳源民族实验学校 2019年7月5日 27 1 13 23 6 4 0.4 54
乳源民族实验学校 2019年7月6日 24 1 13 17 6 3 0.4 48
乳源民族实验学校 2019年7月7日 23 1 13 22 6 8 0.5 46
乳源民族实验学校 2019年7月8日 26 1 18 26 6 8 0.5 46
乳源民族实验学校 2019年7月9日 34 1 14 23 6 5 0.5 68
乳源民族实验学校 2019年7月10日 41 1 10 18 9 10 0.7 81
乳源民族实验学校 2019年7月11日 33 1 18 25 11 9 0.7 65
乳源民族实验学校 2019年7月12日 31 1 14 24 7 8 0.6 61
乳源民族实验学校 2019年7月13日 26 1 17 26 7 6 0.5 44
乳源民族实验学校 2019年7月14日 28 1 16 24 7 6 0.5 55
乳源民族实验学校 2019年7月15日 34 1 16 26 6 4 0.5 68
乳源民族实验学校 2019年7月16日 O3_8h 51 2 23 30 7 6 0.5 101
乳源民族实验学校 2019年7月17日 O3_8h 70 2 21 30 8 5 0.5 124
乳源民族实验学校 2019年7月18日 47 1 22 30 7 6 0.5 93
乳源民族实验学校 2019年7月19日 43 1 21 30 9 9 0.5 86
乳源民族实验学校 2019年7月20日 27 1 14 22 9 8 0.5 54
乳源民族实验学校 2019年7月21日 38 1 15 22 6 6 0.5 76
乳源民族实验学校 2019年7月22日 47 1 14 23 8 8 0.5 93
乳源民族实验学校 2019年7月23日 39 1 11 17 6 4 0.5 78
乳源民族实验学校 2019年7月24日 47 1 17 24 8 6 0.5 94
乳源民族实验学校 2019年7月25日 36 1 19 29 8 5 0.5 71
乳源民族实验学校 2019年7月26日 32 1 16 24 7 4 0.5 63
乳源民族实验学校 2019年7月27日 50 1 25 31 8 7 0.5 100
乳源民族实验学校 2019年7月28日 43 1 22 29 10 8 0.5 85
乳源民族实验学校 2019年7月29日 45 1 18 25 11 9 0.5 89
乳源民族实验学校 2019年7月30日 29 1 7 16 12 5 0.4 58
乳源民族实验学校 2019年7月31日 29 1 10 18 7 4 0.4 58
扫一扫在手机打开当前页