环保立案处罚信息 | |||||||||
信息类编目表名: | T3070220200031_000055 | 模版资源名称: | 环保立案处罚信息 | ||||||
F3070220200031_000055001 | F3070220200031_000055002 | F3070220200031_000055003 | F3070220200031_000055004 | F3070220200031_000055005 | F3070220200031_000055006 | F3070220200031_000055007 | F3070220200031_000055008 | SSQQ | SSQZ |
序号 | 企业所在县(市、区) | 企业(单位)名称 | 社会信用代码 | 案由 | 处罚日期(年-月-日) | 处罚方式 | 处罚金额(元) | 信息所属期起 | 信息所属期止 |
1 | 乳源 | 乳源瑶族自治县新好农牧有限公司 | 91440232MA549E1B36 | 不正常运行污染防 治配套设施 | 2021.12.6 | 罚款 | 30000 | 2021.10.1 | 2021.12.31 |
乳源 | 乳源瑶族自治县 新明养殖场 | 92440232MA53Q5880Y | 不正常运行污染防 治配套设施 | 2021.12.6 | 罚款 | 30000 | 2021.10.1 | 2021.12.31 | |
3 | 乳源 | 乳源瑶族自治县 瀚海农场 | 92440232MA51T4H049 | 不正常运行污染防治配套设施 | 2021.12.6 | 罚款 | 60000 | 2021.10.1 | 2021.12.31 |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |