2021年第二季度环保行政处罚信息表 | ||||||||
信息所属时间:2021年4月1日—2021年6月30日 | ||||||||
序号 | 企业所在县(市、区) | 企业(单位)名称 | 社会信用代码 | 案由 | 处罚日期(年-月-日) | 处罚方式 | 处罚金额(万元) | |
1 | 乳源 | 乳源瑶族自治县东清养猪场 | 440232600059581 | 不正常运行污染防治配套设施 | 2021.4.30 | 罚款 | 20000 | |
2 | 乳源 | 乳源瑶族自治县江弯坪养殖场 | 440232600063922 | 不正常运行污染防治配套设施 | 2021.4.31 | 罚款 | 20000 | |
填报单位:韶关市生态环境局乳源分局 | 联系人:吴山 | 联系方式:6122330 | ||||||
备注:本表按季度填报。 |