2021年第一季度环保行政处罚信息表 | ||||||||
信息所属时间:2021年1月1日—2021年3月31日 | ||||||||
序号 | 企业所在县(市、区) | 企业(单位)名称 | 社会信用代码 | 案由 | 处罚日期(年-月-日) | 处罚方式 | 处罚金额(万元) | |
1 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县成大节能环保有限公司 | 91440232075062038T | 超过大气污染物排放标准排放大气污染物 | 2021年1月26日 | 罚款 | 60 | |
2 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县兴福源新型环保材料有限公司 | 91440232314970376R | 超过大气污染物排放标准排放大气污染物 | 2021年1月26日 | 罚款 | 60 | |
3 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县文能农场 | 440232600071674 | 不正常运行污染防治配套设施 | 2021年2月23日 | 罚款 | 2 | |
填报单位:韶关市生态环境局乳源分局 | 联系人:吴山 | 联系方式:6122330 | ||||||
备注:本表按季度填报。 |