时间:2021-01-29 16:41:59
来源:韶关市生态环境局乳源分局
访问量:
-
行政处罚信息收录内容(2021)
乳源瑶族自治县兴福源新型环保材料有限公司
| 中文名称 | | 备注 |
1 | 行政处罚决定书文号 | 韶环(乳源)罚〔2021〕2号 | |
2 | 处罚名称 | 行政处罚决定书 | |
3 | 处罚类别1 | 罚款 | |
| 处罚类别2 | | |
4 | 处罚事由 | 超过大气污染物排放标准排放大气污染物 | |
5 | 处罚依据 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的规定 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项的规定。 | |
6 | 行政相对人名称 | 乳源瑶族自治县兴福源新型环保材料有限公司 | |
7 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91440232314970376R | |
8 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
9 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
10 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
11 | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | |
12 | 法定代表人姓名 | 郑庆秋 | |
13 | 处罚结果 | 罚款人民币陆拾万元整(人民币600000元) | |
14 | 处罚决定日期 | 2021.1.26 | |
15 | 处罚机关 | 韶关市生态环境局 | |
16 | 当前状态 | 未办结 | |
17 | 地方编码 | 440232 | |
18 | 数据更新时间戳 | 2021.1.29 | |
19 | 备注 | | |
附件:
行政处罚决定书(韶环(乳源)罚〔2021〕2号).pdf