乳源县环保局2014年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称 | 乳源瑶族自治县环境保护局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 |
合计 | 1232.47 | 1232.47 | |||
2019999 | 一、一般公共服务支出 | 18.06 | 18.06 | ||
2080501 | 三、社会保障和就业支出 | 29.48 | 29.48 | ||
2110101 | 二、行政运行 | 111.89 | 111.89 | ||
2110199 | 四、其它环境保护管理事务支出 | 325.60 | 325.6 | ||
2110299 | 五、环境监测与监察支出 | 44.47 | 44.47 | ||
2110307 | 六、排污费安排支出 | 15.00 | 15.00 | ||
2110399 | 七、其它污染防治支出 | 299.27 | 299.27 | ||
2110302 | 八、水体防治支出 | 341.20 | 341.2 | ||
2111101 | 九、污染减排 | 47.50 | 47.5 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗 卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。 |