乳源县环保局2014年部门收支决算总表 | |||
单位名称:乳源瑶族自治县环境保护局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
一、财政拨款 | 1,232.47 | 一、一般公共服务支出 | 18.06 |
公共财政预算拨款 | 1,232.47 | 三、社会保障和就业支出 | 29.48 |
基金预算拨款 | 二、行政运行 | 111.89 | |
二、财政专户拨款 | 四、其它环境保护管理事务支出 | 325.60 | |
教育收费 | 五、环境监测与监察支出 | 44.47 | |
其他财政收入拨款 | 六、排污费安排支出 | 15.00 | |
三、其他资金 | 七、其它污染防治支出 | 299.27 | |
事业收入 | 八、水体防治支出 | 341.20 | |
事业单位经营收入 | 九、污染减排 | 47.50 | |
其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,232.47 | ||
四、上级补助收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、用事业基金弥补收支差额 | |||
收 入 总 计 | 1,232.47 | 支 出 总 计 | 1,232.47 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教 育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |