决算01表 | |||
2014年部门收支决算总表 | |||
单位名称:乳源县统计局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
一、财政拨款 | 286.40 | 一、一般公共服务支出 | 314.03 |
公共财政预算拨款 | 286.40 | 1、基本支出 | 194.06 |
基金预算拨款 | 人员经费 | 152.63 | |
二、财政专户拨款 | 日常公用经费 | 41.42 | |
教育收费 | 2、项目支出 | 119.98 | |
其他财政收入拨款 | 行政事业类项目 | 119.98 | |
三、其他资金 | 57.36 | ||
事业收入 | |||
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | 57.36 | ||
本 年 收 入 合 计 | 343.76 | ||
四、上级补助收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、用事业基金弥补收支差额 | |||
收 入 总 计 | 343.76 | 支 出 总 计 | 314.03 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教 育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |