附件1: | ||
2014年度收入支出决算批复表 | ||
单位:县文广新局 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | |
一、上年结转和结余 | 1 | 211.16 |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | 211.16 |
二、本年收入 | 3 | 1,339.99 |
三、本年支出 | 4 | 1,228.94 |
四、收支结余 | 5 | 322.22 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | - |
六、结余分配 | 7 | - |
其中:提取职工福利基金 | 8 | - |
转入事业基金 | 9 | - |
七、年末结转和结余 | 10 | 322.22 |
其中:项目支出结转和结余 | 11 | 322.22 |
注:2014年收入支出数含文广新局及下属的文化馆、图书馆、传习馆、博物馆的收入和支出。 |